苍溪县北部片区供水基础设施建设项目-(一期)施工

【信息日期:2025-09-22】【阅读次数:我要打印
苍溪县北部片区供水基础设施建设项目(一期)施工开标记录表
开标时间: 2025-09-18 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川宏盛义建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7735453E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731095E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川鹏源达建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7739051E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.0745962E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 广元中泰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731744E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川冠兴建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731257E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 广元市德有建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731376E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7736254E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 400000.000000 3.7736113E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.1075312E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7729739E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7735415E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7738268E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川欣平建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730346E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.1851929E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7735328E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.77295E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 瀚川建工集团有限公司 完整 400000.000000 4.1339576E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7746025E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.11607E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.1998212E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川凯源建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730527E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7733335E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.1477852E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川锐烨建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.2083695E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7733886E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川大禹江河建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.1144435E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7732725E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川千辉宏建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.1997628E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 广元市泰森建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7734923E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 365日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7737553E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 400000.000000 3.7737486E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川腾熠建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7729064E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.773669E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730147E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.0977728E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川欣欣建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730128E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川福翔建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.0933E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川欣耀建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7732514E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川双成达建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.773729E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 400000.000000 3.7734153E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 400000.000000 3.7732208E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730885E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川正高建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.9534277E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 400000.000000 3.7734717E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川苍溪城投建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.1795005E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.9806703E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 400000.000000 3.7733556E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川远鸿建设咨询有限公司 完整 400000.000000 4.0095393E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7732549E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求"等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.1372888E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7740288E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731737E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川诚铸建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7729351E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川永海建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730685E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川高河建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7765542E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7737859E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731863E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.773553E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川宝坤建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.077849E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7735747E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 中天邑建工集团有限公司 完整 400000.000000 3.7733403E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 南充金维建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7737818E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 万邦建工集团有限公司 完整 400000.000000 3.7745212E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7740726E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730928E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.9924603E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 广元市吉星建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7736513E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程有限责任公司 完整 400000.000000 3.7737082E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.158357E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7735819E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川尚语建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.7732266E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.1567305E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求"等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.773589E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.773827E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 鑫路建设集团有限公司 完整 400000.000000 3.7765948E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川盛安工程管理有限公司 完整 400000.000000 3.7748464E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川旺乾建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7730592E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 成都汇森园林有限公司 完整 400000.000000 4.0359686E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 完整 400000.000000 3.7762289E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 400000.000000 4.0705301E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川骁扬建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7750905E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川智全建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7755783E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川优鼎建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7732198E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川佳鑫龙建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7736897E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 400000.000000 3.7759849E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 金龙水利工程(河南)有限公司 完整 400000.000000 3.7743585E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川锦里建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7759849E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川丽友建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7744398E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川省君源水电建设有限公司 完整 400000.000000 3.7733114E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7729927E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川首胜建设工程有限公司 完整 400000.000000 3.7731934E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
最高投标限价(元) 43828033.20
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf