竹园镇肉牛羊园区道路建设工程(路面和安保)-施工

【信息日期:2025-11-27】【阅读次数:我要打印
竹园镇肉牛羊园区道路建设工程(路面和安保)施工开标记录表
开标时间: 2025-11-25 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5831550.96% \ 180日历天
$velocityCount 四川强邦建设工程有限公司 完整 60000.000000 5697799.98% \ 180日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 60000.000000 5897497.11% \ 180日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 60000.000000 5919506.27% \ 180日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 60000.000000 5930099.35% \ 180日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 60000.000000 5923619.18% \ 180日历天
$velocityCount 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 60000.000000 5901580.09% \ 180日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6089528.36% \ 180日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 60000.000000 5878677.03% \ 180日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 60000.000000 5873791.66% \ 180日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 60000.000000 5922004.77% \ 180日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5860832.18% \ 180日历天
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 60000.000000 5842529.91% \ 180日历天
$velocityCount 四川省西通路桥建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5886711.77% \ 180日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 60000.000000 5933319.07% \ 180日历天
$velocityCount 四川华瑞卓辰建筑有限公司 完整 60000.000000 5904677.57% \ 180日历天
$velocityCount 四川蜀天建设工程总承包有限公司 完整 60000.000000 5866600.93% \ 180日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 60000.000000 5890001.7% \ 180日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 60000.000000 5913656.04% \ 180日历天
$velocityCount 四川中盛泰恒建设工程有限公司 完整 60000.000000 5899579.4% \ 180日历天
$velocityCount 四川泰烁建设工程有限公司 完整 60000.000000 6090582.98% \ 180日历天
$velocityCount 四川晨沛建设工程有限公司 完整 60000.000000 5906139.72% \ 180日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 5951549.95% \ 180日历天
$velocityCount 四川旺乾建设工程有限公司 完整 60000.000000 5920582.27% \ 180日历天
$velocityCount 四川云禧建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5908953.67% \ 180日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 60000.000000 5936314.93% \ 180日历天
$velocityCount 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6091916.44% \ 180日历天
$velocityCount 四川锐烨建设工程有限公司 完整 60000.000000 6090915.46% \ 180日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 60000.000000 5877569.99% \ 180日历天
$velocityCount 广元市耀昌建设工程有限公司 完整 60000.000000 5869181.03% \ 180日历天
$velocityCount 四川仁希建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5950026.38% \ 180日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 60000.000000 5917606.58% \ 180日历天
$velocityCount 成都言宇建设工程有限公司 完整 60000.000000 6092116.13% \ 180日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 60000.000000 5833521.26% \ 180日历天
$velocityCount 四川百全建设工程有限公司 完整 60000.000000 6092218.39% \ 180日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 60000.000000 5944054.28% \ 180日历天
$velocityCount 四川广景建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5970867.75% \ 180日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 60000.000000 5880332.48% \ 180日历天
$velocityCount 四川华耀佳筑建设工程有限公司 完整 60000.000000 5859288.15% \ 180日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程有限公司 完整 60000.000000 5888671.32% \ 180日历天
$velocityCount 四川隆润景观建设工程有限公司 完整 60000.000000 5915534.89% \ 180日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 60000.000000 5713380.26% \ 180日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 60000.000000 5925955.53% \ 180日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 60000.000000 5912254.56% \ 180日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5881663.11% \ 180日历天
$velocityCount 昊熠建设集团有限公司 完整 60000.000000 5893119.71% \ 180日历天
$velocityCount 四川曙瑾建设工程有限公司 完整 60000.000000 5887187.85% \ 180日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 60000.000000 6092051.38% \ 180日历天
$velocityCount 四川中浩兴达建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5529854.0% \ 180日历天
$velocityCount 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5755386.93% \ 180日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 60000.000000 6091774.56% \ 180日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5835035.01% \ 180日历天
$velocityCount 四川首胜建设工程有限公司 完整 60000.000000 5857896.89% \ 180日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 60000.000000 5875193.35% \ 180日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 120000.000000 5929063.58% \ 180日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 60000.000000 5964651.89% \ 180日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 60000.000000 5891869.98% \ 180日历天
$velocityCount 四川兴天地建设工程有限公司 完整 60000.000000 5935279.05% \ 180日历天
$velocityCount 广元市金穗建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5931379.27% \ 180日历天
$velocityCount 四川福翔建设工程有限公司 完整 60000.000000 5957704.97% \ 180日历天
$velocityCount 四川源美建设有限公司 完整 60000.000000 5948015.49% \ 180日历天
$velocityCount 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5904383.04% \ 180日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 60000.000000 5866275.58% \ 180日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5884354.83% \ 180日历天
$velocityCount 四川中濎浩天建设工程有限公司 完整 60000.000000 5758735.92% \ 180日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 60000.000000 5871760.31% \ 180日历天
$velocityCount 四川朗新建设工程有限公司 完整 60000.000000 5914499.73% \ 180日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 60000.000000 5895648.55% \ 180日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 60000.000000 5885796.81% \ 180日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 60000.000000 5883603.14% \ 180日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 60000.000000 5902981.53% \ 180日历天
$velocityCount 四川鹏源达建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6089720.5% \ 180日历天
$velocityCount 四川宏忠建设工程有限责任公司 完整 60000.000000 5864396.67% \ 180日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 60000.000000 5894124.85% \ 180日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 60000.000000 5907196.25% \ 180日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5968795.47% \ 180日历天
$velocityCount 四川中天泽建设工程有限公司 完整 60000.000000 5961726.77% \ 180日历天
$velocityCount 四川攀臣建设工程有限公司 完整 60000.000000 5940763.47% \ 180日历天
$velocityCount 四川尚语建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5854098.28% \ 180日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5876544.23% \ 180日历天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 60000.000000 6091044.41% \ 180日历天
$velocityCount 四川辛得夫工程项目管理有限公司 完整 60000.000000 5865319.63% \ 180日历天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 60000.000000 5974706.59% \ 180日历天
$velocityCount 鼎奎建设集团有限公司 完整 60000.000000 5910426.1% \ 180日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 60000.000000 5862812.54% \ 180日历天
$velocityCount 四川浩德建设工程有限公司 完整 60000.000000 5839178.01% \ 180日历天
$velocityCount 四川诚铸建设工程有限公司 完整 60000.000000 5939666.58% \ 180日历天
最高投标限价(元) 6093903.54
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf
附件下载:
开标记录表.pdf