剑阁县2026年高标准农田建设项目-施工一

【信息日期:2026-02-13】【阅读次数:我要打印
剑阁县2026年高标准农田建设项目施工一开标记录表
开标时间: 2026-02-11 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川天顺和建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.6743419E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7472918E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.74653E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 四川宏阳建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7366605E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.6941966E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川博瀚建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7444284E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川优创力建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.7589263E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 江西欣语水利工程有限公司 完整 270000.000000 2.73886E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 鼎高盛世建设有限公司 完整 270000.000000 2.7579158E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7344264E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川省岷江博远建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.7548169E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川铭翔达建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7563773E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 山东郓城诚源工程有限公司 完整 270000.000000 2.7575674E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.6787659E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川中辰塬建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.7605023E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 中创宏业建设有限公司 完整 270000.000000 2.728201E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 四川竣宏泰建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7426928E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川速能建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7476579E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 四川中科华联建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7544258E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川晟豪建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7476579E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川龙辰岷庭建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7543738E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.7520689E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.7352224E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到格。 274日历天
$velocityCount 中天亚城建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7509592E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川省旻瑞建设有限公司 完整 270000.000000 2.7355326E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7371819E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川天壬建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.6647545E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 四川福翔建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.6638864E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.7590587E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川宏方鼎业建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7380705E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7527337E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7509252E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 四川腾熠建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7532976E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川百宸建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7358146E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川红锋建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7617176E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 四川凯伦建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.6404004E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.7499134E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 重庆捷佳建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.7478006E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格_ 274日历天
$velocityCount 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 完整 270000.000000 2.7553516E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 西航投(成都)城市更新建设有限公司 完整 270000.000000 2.6844934E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 274日历天
$velocityCount 中锐铮锋建设集团有限公司 完整 270000.000000 2.7534303E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川新宇民信建筑工程有限公司 完整 270000.000000 2.6700309E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
$velocityCount 四川首建建设工程有限公司 完整 270000.000000 2.7482038E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 274日历天
最高投标限价(元) 28198460.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf