广元市利州区政务服务和公共资源交易中心
510802017005GB00014号等7宗国有建设用地
使用权拍卖出让结果公示
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(原国土资源部令第39号)等规定,受广元市自然资源局利州区分局委托,广元市利州区政务服务和公共资源交易中心2025年12月23日10时组织拍卖出让7宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、成交基本情况
序 号 | 宗地 代码 | 土地 位置 | 土地 面积 | 土地 用途 | 规划指标 | 出让 年限 | 竞得人 | 成交价(万元) | |||
建筑高度 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
1 | 510802017005GB00014 | 24486.8平方米(合36.73亩) | 商业用地(兼容不超过50%的社会停车场用地) | 24 | ≤1.8 | ≥10% | 40 | 广元市利州区文旅投资集团有限公司 | 2210 | ||
2 | 工业用地 (标准地) | 在不违反《广元市规划管理技术规定》(2024版)及相关法律法规的前提下结合生产工艺流程确定 | ≥1.3 | ≥40% | ≤20% | 20 | 595 | ||||
3 | 工业用地 (标准地) | 在不违反《广元市规划管理技术规定》(2024版)及相关法律法规的前提下结合生产工艺流程确定 | ≥1.3 | ≥40% | ≤20% | 20 | 广元市利兴工业投资开发有限公司 | 745 | |||
4 | 工业用地 (标准地) | 在不违反《广元市规划管理技术规定》(2024版)及相关法律法规的前提下结合生产工艺流程确定 | ≥1.3 | ≥40% | ≤20% | 20 | 广元市利兴工业投资开发有限公司 | 805 | |||
5 | 工业用地 (标准地) | 在不违反《广元市规划管理技术规定》(2024版)及相关法律法规的前提下结合生产工艺流程确定 | ≥1.3 | ≥40% | ≤20% | 20 | 广元市利兴工业投资开发有限公司 | 810 | |||
6 | 工业用地 (标准地) | 在不违反《广元市规划管理技术规定》(2024版)及相关法律法规的前提下结合生产工艺流程确定 | ≥1.3 | ≥40% | ≤20% | 20 | 广元市利兴工业投资开发有限公司 | 890 | |||
7 | 物流仓储用地 | 40米 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | 20 | 广元市利兴工业投资开发有限公司 | 1160 | |||
二、该宗地拍卖人、竞得人双方已签订成交确认书,出让合同在10个工作日内签订,相关事宜在出让合同中约定。
三、公示期:2025年12月29日至2026年1月3日。
四、联系方式
联系地址:四川省广元市利州区万缘街道玉潭路50号市政务服务和公共资源交易中心
联系人及电话:韩先生 0839-5572867
广元市政务服务和公共资源交易中心
2025、12、29