| 项目及标段名称 | 四川广元昭化省级经开区非金属矿物新材料产业园区基础设施建设项目(场平部分) 施工 | ||
| 招标人 | 广元市昭化区华瑞投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 18383982298 |
| 招标代理机构 | 四川鹏宸项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
| 开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2026-06-16 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-06-22 至 2026-06-25 | 投标最高限价(元) | 374005836.78 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (交货期) |
经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 353952651.15 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 730 | 308687580.18 | 95.64 |
| 第一名 | 中九建工集团有限公司 | 357535924.41 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 730 | 312270853.44 | 95.66 |
| 第一名 | 四川振华建设集团有限公司 | 358719391.18 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 730 | 313454320.21 | 96.65 |
| 第二名 | / | / | / | / | ||
| 第三名 | / | / | / | / |
| 中标候选人的评审情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 第一名 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 评标专家1 | 13.00 | 21.6 | 58.57 |
| 评标专家2 | 13.00 | 26.4 | 58.57 | ||
| 评标专家3 | 13.00 | 25.2 | 58.57 | ||
| 评标专家4 | 13.00 | 23.4 | 58.57 | ||
| 评标专家5 | 13.00 | 26.4 | 58.57 | ||
| 评标专家6 | 13.00 | 22.8 | 58.57 | ||
| 评标专家7 | 13.00 | 23.4 | 58.57 | ||
| 评标专家8 | 13.00 | 25.2 | 58.57 | ||
| 评标专家9 | 13.00 | 22.2 | 58.57 | ||
| 第一名 | 四川振华建设集团有限公司 | 评标专家1 | 13.00 | 21.6 | 59.32 |
| 评标专家2 | 13.00 | 25.8 | 59.32 | ||
| 评标专家3 | 13.00 | 26.4 | 59.32 | ||
| 评标专家4 | 13.00 | 21.6 | 59.32 | ||
| 评标专家5 | 13.00 | 26.4 | 59.32 | ||
| 评标专家6 | 13.00 | 26.4 | 59.32 | ||
| 评标专家7 | 13.00 | 23.4 | 59.32 | ||
| 评标专家8 | 13.00 | 25.2 | 59.32 | ||
| 评标专家9 | 13.00 | 22.2 | 59.32 | ||
| 第一名 | 中九建工集团有限公司 | 评标专家1 | 13.00 | 21.0 | 59.13 |
| 评标专家2 | 13.00 | 25.8 | 59.13 | ||
| 评标专家3 | 13.00 | 25.2 | 59.13 | ||
| 评标专家4 | 13.00 | 22.8 | 59.13 | ||
| 评标专家5 | 13.00 | 24.6 | 59.13 | ||
| 评标专家6 | 13.00 | 24.0 | 59.13 | ||
| 评标专家7 | 13.00 | 21.0 | 59.13 | ||
| 评标专家8 | 13.00 | 25.2 | 59.13 | ||
| 评标专家9 | 13.00 | 22.2 | 59.13 | ||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 汪洪加 | 一级建造师注册证书 | 渝1502013201409984 | 工程地质 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 蒲俊吉 | 职称证 | 4401004360 | 市政工程 | 高级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈世勇 | 一级建造师注册证书 | 川1512020202103348 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 张瑶 | 职称证 | 20190144461 | 市政工程 | 高级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 于剑峰 | 一级建造师注册证书 | 川1432019202005003 | 岩土工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王振兴 | 职称证 | 2019013B115 | 市政工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 356898727.60 | 311633656.63 | 92.43 |
| 石家庄一建建设集团有限公司 | 357423630.24 | 312158559.27 | 88.72 |
| 四川启创建设工程有限公司 | 348101064.43 | 302835993.46 | 92.78 |
| 湖南省郴州建设集团有限公司 | 369880140.17 | 324615069.20 | 90.72 |
| 驻马店市建筑公司 | 370251617.23 | 324986546.26 | 88.53 |
| 西北舜天建设有限公司 | 370488310.59 | 325223239.62 | 87.53 |
| 中景园生态建设有限公司 | 367033861.83 | 321768790.86 | 88.08 |
| 福建新华夏建工集团有限公司 | 370446210.93 | 325181139.96 | 88.54 |
| 江苏宏远建设集团有限公司 | 368910354.91 | 323645283.94 | 90.76 |
| 广西华业建筑工程有限公司 | 345471138.31 | 300206067.34 | 92.37 |
| 浙江锦圣建设有限公司 | 369699332.75 | 324434261.78 | 88.38 |
| 湖南新康建设集团有限公司 | 358242335.83 | 312977264.86 | 89.38 |
| 中国五冶集团有限公司 | 360198721.77 | 314933650.80 | 94.75 |
| 河南昊锦建设集团有限公司 | 368982677.88 | 323717606.91 | 88.80 |
| 广州市市政工程机械施工有限公司 | 353360916.69 | 308095845.72 | 93.55 |
| 建航建工集团有限公司 | 356715952.14 | 311450881.17 | 91.48 |
| 新疆圣源建工集团有限公司 | 370652680.97 | 325387610.00 | 90.34 |
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | 369668993.58 | 324403922.61 | 90.39 |
| 四川华庭建设有限公司 | 355530607.46 | 310265536.49 | 93.22 |
| 宇轩建业集团有限公司 | 358259154.10 | 312994083.13 | 94.45 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 370235180.20 | 324970109.23 | 88.47 |
| 中铁二十三局集团有限公司 | 投标人投标报价的规费计取基础(分部分项工程及单价措施项目定额人工费)低于或高于招标控制价相应金额30%,经评标委员会澄清后,认为其投标报价明显不合理,认定该投标人擅自改变安全文明施工费或(和)规费计取基础报价,根据招标文件第三章评标办法前附表2.2.2(1)条要求,否决其投标 | 投标人投标报价的规费计取基础(分部分项工程及单价措施项目定额人工费)低于或高于招标控制价相应金额30%,经评标委员会澄清后,认为其投标报价明显不合理,认定该投标人擅自改变安全文明施工费或(和)规费计取基础报价,根据招标文件第三章评标办法前附表2.2.2(1)条要求,否决其投标 | / |
| 四川中铭建设有限公司 | 投标人所附的其他材料中信誉要求承诺,项目经理及其他主要人员任职承诺,严禁转包和违法分包的承诺,响应压证施工承诺,其他相关的承诺,均未正确填写招标人名称。不满足招标文件第三章评标办法前附表2.1.2其他要求,否决其投标 | 投标人所附的其他材料中信誉要求承诺,项目经理及其他主要人员任职承诺,严禁转包和违法分包的承诺,响应压证施工承诺,其他相关的承诺,均未正确填写招标人名称。不满足招标文件第三章评标办法前附表2.1.2其他要求,否决其投标 | / |
| 四川省第四建筑有限公司 | 由投标文件企业基本情况表中看出,四川省第四建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,四川省第六建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,中国华西企业股份有限公司与四川华西集团有限公司的单位负责人为同一人。根据招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3限制投标的情形(16)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得在同一标段或未划分标段的同一项目中同时投标。否决投标 | 由投标文件企业基本情况表中看出,四川省第四建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,四川省第六建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,中国华西企业股份有限公司与四川华西集团有限公司的单位负责人为同一人。根据招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3限制投标的情形(16)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得在同一标段或未划分标段的同一项目中同时投标。否决投标 | / |
| 四川省第六建筑有限公司 | 由投标文件企业基本情况表中看出,四川省第四建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,四川省第六建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,中国华西企业股份有限公司与四川华西集团有限公司的单位负责人为同一人。根据招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3限制投标的情形(16)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得在同一标段或未划分标段的同一项目中同时投标。否决投标 | 由投标文件企业基本情况表中看出,四川省第四建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,四川省第六建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,中国华西企业股份有限公司与四川华西集团有限公司的单位负责人为同一人。根据招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3限制投标的情形(16)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得在同一标段或未划分标段的同一项目中同时投标。否决投标 | / |
| 浙江八达建设工程集团有限公司 | 投标人已标价工程量清单总说明与招标工程量清单总说明不一致,不满足招标文件第三章评标办法前附表2.1.3已标价工程量清单的要求,否决其投标 | 投标人已标价工程量清单总说明与招标工程量清单总说明不一致,不满足招标文件第三章评标办法前附表2.1.3已标价工程量清单的要求,否决其投标 | / |
| 广西众泰建设工程发展有限公司 | 投标人项目经理一级建造师电子注册证书使用有效期过期,不满足第三章评标办法前附表2.1.3条项目经理的要求,否决其投标 | 投标人项目经理一级建造师电子注册证书使用有效期过期,不满足第三章评标办法前附表2.1.3条项目经理的要求,否决其投标 | / |
| 中铁二十四局集团西南建设有限公司 | 356089465.04 | 310824394.07 | 94.31 |
| 四川联兴建工集团有限公司 | 352144575.85 | 306879504.88 | 93.42 |
| 福建大景建设有限公司 | 369633584.60 | 324368513.63 | 89.73 |
| 福州市第三建筑工程公司 | 366555130.94 | 321290059.97 | 88.63 |
| 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 | 355596353.89 | 310331282.92 | 93.90 |
| 浙江永联建设工程股份有限公司 | 370192443.90 | 324927372.93 | 89.82 |
| 中启鸿腾建设集团有限公司 | 349843390.49 | 304578319.52 | 93.12 |
| 四川煜晟晖建设工程有限公司 | 370596685.87 | 325331614.90 | 89.43 |
| 河南九卓建设工程有限公司 | 369140473.45 | 323875402.48 | 90.55 |
| 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 369847266.09 | 324582195.12 | 90.13 |
| 赣州建工集团有限公司 | 360461717.23 | 315196646.26 | 94.52 |
| 湖南万胜建设有限公司 | 369797954.98 | 324532884.01 | 87.68 |
| 盛豪建设集团有限公司 | 369304843.83 | 324039772.86 | 90.36 |
| 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 357174309.57 | 311909238.60 | 94.35 |
| 四川能投建工集团有限公司 | 投标人报价相应价格低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会澄清后,认定其以低于成本竞标,根据招标文件第三章评标办法前附表2.2.2(1)条要求,否决其投标。 | 投标人报价相应价格低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会澄清后,认定其以低于成本竞标,根据招标文件第三章评标办法前附表2.2.2(1)条要求,否决其投标。 | / |
| 鹤城建设集团股份公司 | 359935732.00 | 314670661.03 | 94.31 |
| 山东海川建设集团有限公司 | 367266651.08 | 322001580.11 | 90.87 |
| 通号建设集团第一工程有限公司 | 353755405.61 | 308490334.64 | 93.67 |
| 四川星远建筑工程有限公司 | 356746946.57 | 311481875.60 | 93.94 |
| 长春市政建设(集团)有限公司 | 368953091.21 | 323688020.24 | 89.34 |
| 广州市第三建筑工程有限公司 | 348988664.50 | 303723593.53 | 92.92 |
| 江西省国利建设集团有限公司 | 369919589.06 | 324654518.09 | 89.91 |
| 福建省惠一建设工程有限公司 | 369597423.11 | 324332352.14 | 90.14 |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 351651464.70 | 306386393.73 | 90.81 |
| 陕西天地建设有限公司 | 358292028.17 | 313026957.20 | 94.12 |
| 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 352999301.87 | 307734230.90 | 93.22 |
| 兴润建设集团有限公司 | 369863703.13 | 324598632.16 | 88.26 |
| 广西桂林地建建设有限公司 | 369074725.29 | 323809654.32 | 88.24 |
| 江西景观建设集团有限公司 | 358765112.76 | 313500041.79 | 89.40 |
| 中恒建设集团有限公司 | 369304843.83 | 324039772.86 | 88.96 |
| 海环科技集团股份有限公司 | 369370591.98 | 324105521.01 | 90.41 |
| 安徽康东建设集团有限公司 | 370685555.05 | 325420484.08 | 87.60 |
| 山东黄河建工有限公司 | 370093821.66 | 324828750.69 | 89.38 |
| 福建省富林市政集团有限公司 | 369239095.68 | 323974024.71 | 88.12 |
| 广州市黄埔建筑工程总公司 | 370159569.82 | 324894498.85 | 87.63 |
| 河南泉琳建设工程有限公司 | 368972815.66 | 323707744.69 | 88.47 |
| 四川润峰建筑工程有限公司 | 368384369.68 | 323119298.71 | 88.59 |
| 河北天昕建设集团有限公司 | 370133270.56 | 324868199.59 | 89.64 |
| 广州一建建设集团有限公司 | 366669941.19 | 321404870.22 | 88.06 |
| 中诚投建工集团有限公司 | 356483948.63 | 311218877.66 | 94.04 |
| 沈阳中达建筑工程有限公司 | 357037574.59 | 311772503.62 | 90.26 |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 351256975.79 | 305991904.82 | 92.75 |
| 顺安建筑设计咨询集团有限公司 | 370331172.49 | 325066101.52 | 87.91 |
| 四川豪运建设集团有限公司 | 348101028.42 | 302835957.45 | 90.52 |
| 中天建设集团有限公司 | 349843390.49 | 304578319.52 | 90.85 |
| 四川省建筑机械化工程有限公司 | 358555216.08 | 313290145.11 | 94.29 |
| 鑫圣工程集团有限公司 | 368022754.84 | 322757683.87 | 90.04 |
| 中民经开建设有限公司 | 352045695.23 | 306780624.26 | 93.60 |
| 象山宝盛建设有限公司 | 370619806.89 | 325354735.92 | 87.89 |
| 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 352629899.58 | 307364828.61 | 93.43 |
| 辉阳集团有限公司 | 357520415.40 | 312255344.43 | 88.60 |
| 湖北桓德建设工程有限公司 | 356509866.79 | 311244795.82 | 88.24 |
| 浙江园冶生态建设有限公司 | 369732206.82 | 324467135.85 | 87.90 |
| 湖北建工集团有限公司 | 370671772.82 | 325406701.85 | 90.40 |
| 珠珊建设集团有限公司 | 369663171.26 | 324398100.29 | 91.39 |
| 中齐建设工程有限公司 | 368515865.99 | 323250795.02 | 91.01 |
| 陕西鑫悦建筑有限公司 | 370323940.20 | 325058869.23 | 89.38 |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 369834116.46 | 324569045.49 | 90.40 |
| 天太建设集团有限公司 | 360461717.23 | 315196646.26 | 94.72 |
| 兴物城建集团有限公司 | 370258192.05 | 324993121.08 | 87.94 |
| 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 357114846.22 | 311849775.25 | 88.54 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 369814392.02 | 324549321.05 | 91.34 |
| 杭州华水市政工程集团有限公司 | 346062871.69 | 300797800.72 | 92.53 |
| 华北建工工程集团有限公司 | 366905036.24 | 321639965.27 | 91.32 |
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 353196546.30 | 307931475.33 | 93.52 |
| 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 357700294.77 | 312435223.80 | 94.16 |
| 陕西建工新基建建设有限公司 | 370169432.04 | 324904361.07 | 90.69 |
| 山东益通安装有限公司 | 357292115.05 | 312027044.08 | 89.17 |
| 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 366506555.99 | 321241485.02 | 88.38 |
| 厦门安能建设有限公司 | 365674937.22 | 320409866.25 | 90.17 |
| 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 355785468.01 | 310520397.04 | 92.79 |
| 四川钦川建设集团有限公司 | 355004620.52 | 309739549.55 | 93.34 |
| 亿森建工集团有限公司 | 369502088.29 | 324237017.32 | 89.97 |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | 369896577.21 | 324631506.24 | 90.72 |
| 北京城建北方集团有限公司 | 355596353.89 | 310331282.92 | 93.76 |
| 湖北楚义市政工程有限公司 | 370360101.69 | 325095030.72 | 89.57 |
| 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 359212502.32 | 313947431.35 | 94.67 |
| 中筑久久营造集团有限公司 | 367759762.23 | 322494691.26 | 90.05 |
| 国海建设有限公司 | 370476475.92 | 325211404.95 | 89.99 |
| 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 360691835.76 | 315426764.79 | 94.63 |
| 广西建工建筑工业化集团有限公司 | 357930413.33 | 312665342.36 | 94.20 |
| 浙江万里建设工程有限公司 | 369913014.24 | 324647943.27 | 90.04 |
| 嗣晟建工有限公司 | 353295169.06 | 308030098.09 | 93.67 |
| 广州工程总承包集团有限公司 | 352440442.54 | 307175371.57 | 93.53 |
| 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 366933361.03 | 321668290.06 | 88.18 |
| 江苏辰海建设集团有限公司 | 356640960.73 | 311375889.76 | 92.19 |
| 中铨建设集团有限公司 | 369666458.67 | 324401387.70 | 87.79 |
| 陕西宏兴建设工程有限公司 | 370314077.97 | 325049007.00 | 87.32 |
| 广元市永昌建设有限公司 | 370625388.15 | 325360317.18 | 89.49 |
| 吉林市政建设集团有限公司 | 368805157.86 | 323540086.89 | 91.72 |
| 河南省大成建设工程有限公司 | 370392975.76 | 325127904.79 | 88.56 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 359902857.93 | 314637786.96 | 93.98 |
| 四川嘉丰建筑工程有限公司 | 358372392.31 | 313107321.34 | 94.07 |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | 369830829.05 | 324565758.08 | 88.40 |
| 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 369436340.14 | 324171269.17 | 90.86 |
| 大秦建设集团有限公司 | 369929451.28 | 324664380.31 | 89.77 |
| 湖北富华建设集团有限公司 | 370389688.36 | 325124617.39 | 88.02 |
| 浙江联信环境建设有限公司 | 369650021.63 | 324384950.66 | 89.45 |
| 四川海峡建设有限公司 | 348725671.88 | 303460600.91 | 93.35 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 368943228.99 | 323678158.02 | 90.22 |
| 四川中宇建业建设有限公司 | 359541243.08 | 314276172.11 | 94.12 |
| 双云建工集团有限公司 | 370623094.30 | 325358023.33 | 89.95 |
| 浩天建工集团有限公司 | 366239304.76 | 320974233.79 | 89.73 |
| 上海明凯市政工程有限责任公司 | 370195731.30 | 324930660.33 | 89.82 |
| 四川省华地建设工程有限责任公司 | 350583057.22 | 305317986.25 | 93.17 |
| 河南圣锦建设工程有限公司 | 365491404.38 | 320226333.41 | 89.03 |
| 西部环宇建设集团有限公司 | 369008977.14 | 323743906.17 | 89.00 |
| 福建省华策建设集团有限公司 | 369890002.39 | 324624931.42 | 88.12 |
| 中诚地丰建设集团有限公司 | 355333259.63 | 310068188.66 | 94.12 |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 370389688.35 | 325124617.38 | 90.82 |
| 重庆旭凯建设集团有限公司 | 369646734.23 | 324381663.26 | 90.00 |
| 江西省荣翔建设有限公司 | 369765080.90 | 324500009.93 | 88.42 |
| 百年建设集团有限公司 | 369600710.52 | 324335639.55 | 87.81 |
| 广西建港建设集团有限公司 | 370531460.34 | 325266389.37 | 89.78 |
| 中商建投建设有限公司 | 363256013.74 | 317990942.77 | 91.47 |
| 广东中都建筑集团有限公司 | 343005582.56 | 297740511.59 | 90.25 |
| 中国华西企业股份有限公司 | 由投标文件企业基本情况表中看出,四川省第四建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,四川省第六建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,中国华西企业股份有限公司与四川华西集团有限公司的单位负责人为同一人。根据招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3限制投标的情形(16)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得在同一标段或未划分标段的同一项目中同时投标。否决投标 | 由投标文件企业基本情况表中看出,四川省第四建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,四川省第六建筑有限公司与四川华西集团有限公司存在控股和管理关系,中国华西企业股份有限公司与四川华西集团有限公司的单位负责人为同一人。根据招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3限制投标的情形(16)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得在同一标段或未划分标段的同一项目中同时投标。否决投标 | / |
| 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 投标人已标价工程量清单无清单总说明,不满足招标文件第三章评标办法前附表2.1.3已标价工程量清单的要求,否决其投标 | 投标人已标价工程量清单无清单总说明,不满足招标文件第三章评标办法前附表2.1.3已标价工程量清单的要求,否决其投标 | / |
| 少伯环境建设有限公司 | 投标人报价相应价格低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会澄清后,认定其以低于成本竞标,根据招标文件第三章评标办法前附表2.2.2(1)条要求,否决其投标。 | 投标人报价相应价格低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会澄清后,认定其以低于成本竞标,根据招标文件第三章评标办法前附表2.2.2(1)条要求,否决其投标。 | / |
| 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 投标人报价相应价格低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会澄清后,认定其以低于成本竞标,根据招标文件第三章评标办法前附表2.2.2(1)条要求,否决其投标。 | 投标人报价相应价格低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,经评标委员会澄清后,认定其以低于成本竞标,根据招标文件第三章评标办法前附表2.2.2(1)条要求,否决其投标。 | / |
| 湖南教建集团有限公司 | 368318621.53 | 323053550.56 | 91.07 |
| 广西瑞宏建设集团有限公司 | 368745984.53 | 323480913.56 | 90.54 |
| 重庆苏投建设工程有限公司 | 361908176.60 | 316643105.63 | 94.82 |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 357699182.53 | 312434111.56 | 89.43 |
| 广东电白二建集团有限公司 | 356023716.89 | 310758645.92 | 94.1 |
| 译诚实业集团有限公司 | 369594135.70 | 324329064.73 | 88.74 |
| 湖北沛函建工集团有限公司 | 369995199.44 | 324730128.47 | 91.95 |
| 重庆荣国建设工程有限公司 | 370192443.92 | 324927372.95 | 89.55 |
| 德州城建工程集团有限公司 | 359376872.67 | 314111801.70 | 94.29 |
| 润盟建设集团有限公司 | 368621063.04 | 323355992.07 | 88.38 |
| 江西建工第四建筑有限责任公司 | 350270753.49 | 305005682.52 | 93.12 |
| 南宁市政工程集团有限公司 | 369936026.10 | 324670955.13 | 90.70 |
| 厦门海投工程建设有限公司 | 370004210.81 | 324739139.84 | 89.34 |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | 370028073.51 | 324763002.54 | 90.08 |
| 广州市第二市政工程有限公司 | 356746946.57 | 311481875.60 | 93.94 |
| 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 360527465.38 | 315262394.41 | 92.81 |
| 宣城市宣通路桥工程有限责任公司 | 356345748.01 | 311080677.04 | 92.95 |
| 湖南星大建设集团有限公司 | 369995199.44 | 324730128.47 | 88.22 |
| 江苏兴邦建工集团有限公司 | 369472501.62 | 324207430.65 | 88.71 |
| 中核城市建设发展有限公司 | 358226280.02 | 312961209.05 | 94.31 |
| 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 368581614.14 | 323316543.17 | 88.33 |
| 广东龙盛建设工程有限公司 | 370524472.07 | 325259401.10 | 89.32 |
| 桂林建昌建设有限公司 | 370001774.25 | 324736703.28 | 90.88 |
| 巨茂建设投资有限公司 | 370218743.16 | 324953672.19 | 87.75 |
| 温岭市市政环境工程公司 | 370287778.72 | 325022707.75 | 90.39 |
| 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 370162857.23 | 324897786.26 | 90.09 |
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | 370271341.68 | 325006270.71 | 87.73 |
| 湖南兴华建设工程有限公司 | 370044510.55 | 324779439.58 | 90.20 |
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 370060947.59 | 324795876.62 | 89.12 |
| 宏星建设工程集团有限公司 | 369978762.39 | 324713691.42 | 88.42 |
| 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 360823332.06 | 315558261.09 | 93.52 |
| 核工业西南建设集团有限公司 | 362171169.21 | 316906098.24 | 94.59 |
| 安徽昱天建设工程有限公司 | 370225317.97 | 324960247.00 | 87.87 |
| 今天建设有限公司 | 369936026.10 | 324670955.13 | 88.43 |
| 浙江广维垣建设有限公司 | 356089916.89 | 310824845.92 | 90.84 |
| 朔方集团有限公司 | 370544196.52 | 325279125.55 | 89.44 |
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 370346952.06 | 325081881.09 | 90.10 |
| 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 355333361.28 | 310068290.31 | 94.19 |
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 368976103.06 | 323711032.09 | 90.21 |
| 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 369502088.29 | 324237017.32 | 88.50 |
| 陕西中岭建设工程有限公司 | 370503103.92 | 325238032.95 | 89.46 |
