| 项目及标段名称 | 广元市利州区清江河司马富民大桥维修加固工程 施工 | ||
| 招标人 | 广元市利发交通投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 0839-6057660 |
| 招标代理机构 | 四川远鸿建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
| 开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2026-06-23 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-06-25 至 2026-06-29 | 投标最高限价(元) | 7719895.36 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (交货期) |
经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 7342429.29 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行验收合格标准。竣工验收的质量评定:符合国家现行验收合格标准。 | 90 | 7342429.29 | 99.98 |
| 第二名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 7345080.91 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行验收合格标准。竣工验收的质量评定:符合国家现行验收合格标准。 | 90 | 7345080.91 | 99.98 |
| 第三名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 7339217.67 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行验收合格标准。竣工验收的质量评定:符合国家现行验收合格标准。 | 90 | 7339217.67 | 99.94 |
| 中标候选人的评审情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 第一名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 评标专家1 | 0.00 | 0.0 | 99.98 |
| 评标专家2 | 0.00 | 0.0 | 99.98 | ||
| 评标专家3 | 0.00 | 0.0 | 99.98 | ||
| 评标专家4 | 0.00 | 0.0 | 99.98 | ||
| 评标专家5 | 0.00 | 0.0 | 99.98 | ||
| 第二名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 评标专家1 | 0.00 | 0.0 | 99.98 |
| 评标专家2 | 0.00 | 0.0 | 99.98 | ||
| 评标专家3 | 0.00 | 0.0 | 99.98 | ||
| 评标专家4 | 0.00 | 0.0 | 99.98 | ||
| 评标专家5 | 0.00 | 0.0 | 99.98 | ||
| 第三名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 评标专家1 | 0.00 | 0.0 | 99.94 |
| 评标专家2 | 0.00 | 0.0 | 99.94 | ||
| 评标专家3 | 0.00 | 0.0 | 99.94 | ||
| 评标专家4 | 0.00 | 0.0 | 99.94 | ||
| 评标专家5 | 0.00 | 0.0 | 99.94 | ||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王亮亮 | 一级建造师注册证书 | 川1512022202301865 | / | / |
| 项目技术负责人 | 仲坤 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202203090 | ||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 赵方园 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201533793 | / | / |
| 项目技术负责人 | 严勋勇 | 二级建造师注册证书 | 川2512007200805269 | 道桥 | 工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杨显坤 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201136116 | 道路与桥梁工程技术 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 王春梅 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201710630 | ||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川鸿雁成建筑工程有限公司 | 7285188.05 | 7285188.05 | 99.20 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 7218874.15 | 7218874.15 | 98.30 |
| 四川锐坦建筑工程有限公司 | 7267432.29 | 7267432.29 | 98.96 |
| 四川兴锋泰建设有限公司 | 7431823.64 | 7431823.64 | 98.68 |
| 金川源禾建设工程有限公司 | 7288276.01 | 7288276.01 | 99.24 |
| 云南途睿建设工程有限公司 | 7470697.14 | 7470697.14 | 98.10 |
| 晋霖建工集团有限公司 | 7638836.46 | 7638836.46 | 95.58 |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 7211077.06 | 7211077.06 | 98.19 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 7231148.78 | 7231148.78 | 98.46 |
| 江西创明建设工程有限公司 | 7381763.95 | 7381763.95 | 99.43 |
| 四川广诺兴建筑工程有限公司 | 6999658.46 | 6999658.46 | 95.31 |
| 四川春航建设集团有限公司 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | / |
| 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | / |
| 四川川正建设工程有限公司 | 项目经理、项目总工未提供行贿犯罪的查询结果截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | 项目经理、项目总工未提供行贿犯罪的查询结果截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | / |
| 四川怡发建筑工程有限公司 | 7635130.91 | 7635130.91 | 95.63 |
| 四川川西路桥建设工程有限公司 | 7292907.95 | 7292907.95 | 99.31 |
| 杭州天禧公路养护科技有限公司 | 7505591.06 | 7505591.06 | 97.58 |
| 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 7130017.83 | 7130017.83 | 97.09 |
| 四川众鑫联建设有限公司 | 7150861.75 | 7150861.75 | 97.37 |
| 四川乾亘建设工程有限公司 | 7272836.22 | 7272836.22 | 99.03 |
| 鸿天创兴集团有限公司 | 7354773.30 | 7354773.30 | 99.84 |
| 四川保盛建设集团有限公司 | 7715956.35 | 7715956.35 | 94.42 |
| 四川煜桁建筑工程有限公司 | 7143141.90 | 7143141.90 | 97.27 |
| 四川协洪建设工程有限公司 | 7135419.97 | 7135419.97 | 97.16 |
| 四川胜天基业建设工程有限公司 | 7450471.03 | 7450471.03 | 98.41 |
| 四川欣耀建设工程有限公司 | 7719079.52 | 7719079.52 | 94.38 |
| 四川宝顺建设工程有限公司 | 7302017.68 | 7302017.68 | 99.43 |
| 江西晟铭建设工程有限公司 | 7360920.23 | 7360920.23 | 99.75 |
| 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 7363608.89 | 7363608.89 | 99.70 |
| 江西中唐建设有限公司 | 7495478.00 | 7495478.00 | 97.73 |
| 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 7265116.33 | 7265116.33 | 98.93 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 7406467.61 | 7406467.61 | 99.07 |
| 岩土科技股份有限公司 | 7449032.88 | 7449032.88 | 98.43 |
| 四川泽昶项目管理有限公司 | 7332833.43 | 7332833.43 | 99.85 |
| 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 7448155.04 | 7448155.04 | 98.44 |
| 南充金维建设工程有限公司 | 7719233.03 | 7719233.03 | 94.38 |
| 河南永宁建筑工程有限公司 | 7406467.12 | 7406467.12 | 99.07 |
| 四川吉坦建筑工程有限公司 | 7099138.39 | 7099138.39 | 96.67 |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | 7158581.77 | 7158581.77 | 97.48 |
| 四川远祥建设工程有限公司 | 7280556.12 | 7280556.12 | 99.14 |
| 四川隆润景观建设工程有限公司 | 7326759.07 | 7326759.07 | 99.77 |
| 四川昶融建筑工程有限公司 | 7121525.78 | 7121525.78 | 96.97 |
| 广元市德有建设工程有限公司 | 7314322.23 | 7314322.23 | 99.60 |
| 四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 7458191.90 | 7458191.90 | 98.28 |
| 四川盛锋建筑工程有限公司 | 7390255.83 | 7390255.83 | 99.31 |
| 四川全正建设工程有限公司 | 7106083.86 | 7106083.86 | 96.76 |
| 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 7719565.93 | 7719565.93 | 94.37 |
| 广元市金穗建筑工程有限公司 | 7367120.75 | 7367120.75 | 99.65 |
| 四川绵延建设工程有限公司 | 7367868.13 | 7367868.13 | 99.64 |
| 四川锐烨建设工程有限公司 | 7719167.03 | 7719167.03 | 94.38 |
| 四川啸虎建设工程有限公司 | 7428881.44 | 7428881.44 | 98.72 |
| 四川易达建筑工程有限公司 | 7113805.93 | 7113805.93 | 96.87 |
| 四川盛优建设工程有限公司 | 7394793.00 | 7394793.00 | 99.24 |
| 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 7246588.58 | 7246588.58 | 98.67 |
| 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 7156343.00 | 7156343.00 | 97.45 |
| 四川省林汐建筑工程有限公司 | 7292907.53 | 7292907.53 | 99.31 |
| 贵州星辉联创工程有限公司 | 7419591.43 | 7419591.43 | 98.87 |
| 四川智枭建设工程有限公司 | 7226517.71 | 7226517.71 | 98.40 |
| 四川展丰建设集团有限公司 | 7290591.98 | 7290591.98 | 99.27 |
| 四川伟煜建设工程有限公司 | 7040628.23 | 7040628.23 | 95.87 |
| 四川旺乾建设工程有限公司 | 7385401.37 | 7385401.37 | 99.37 |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | 7490768.87 | 7490768.87 | 97.80 |
| 四川众泽建设工程有限公司 | 7718114.41 | 7718114.41 | 94.39 |
| 四川省森松建设工程有限公司 | 7055984.36 | 7055984.36 | 96.08 |
| 四川宝运建筑工程有限公司 | 7160908.28 | 7160908.28 | 97.51 |
| 四川丽友建设工程有限公司 | 7635902.88 | 7635902.88 | 95.62 |
| 四川正合建设工程有限公司 | 已标价工程量清单(缺少第100章内容),不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求。 | 已标价工程量清单(缺少第100章内容),不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求。 | / |
| 四川益佳建设工程有限公司 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | / |
| 四川省贝吉建设工程有限公司 | 公司法人未提供行贿犯罪查询网络截图,不满足投标人须知1.4.1条规定。 | 公司法人未提供行贿犯罪查询网络截图,不满足投标人须知1.4.1条规定。 | / |
| 四川华瑞建筑工程有限公司 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | / |
| 四川奕然建筑工程有限公司 | 7238868.68 | 7238868.68 | 98.57 |
| 四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 7305387.35 | 7305387.35 | 99.48 |
| 四川曙瑾建设工程有限公司 | 7299209.61 | 7299209.61 | 99.39 |
| 四川宏阳建设工程有限公司 | 7181741.45 | 7181741.45 | 97.79 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 7269748.26 | 7269748.26 | 98.99 |
| 四川省思林建设工程有限公司 | 7489281.96 | 7489281.96 | 97.82 |
| 广元铭志建筑工程有限公司 | 7719695.81 | 7719695.81 | 94.37 |
| 四川满发建设工程有限公司 | 7397982.57 | 7397982.57 | 99.19 |
| 四川耀旺建设工程有限公司 | 7348597.04 | 7348597.04 | 99.93 |
| 四川天曌建筑工程有限公司 | 7249676.53 | 7249676.53 | 98.72 |
| 四川银得建筑工程有限公司 | 7308130.43 | 7308130.43 | 99.51 |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 7223428.89 | 7223428.89 | 98.36 |
| 四川蜀广兴建设工程有限公司 | 7717875.20 | 7717875.20 | 94.40 |
| 四川永海建设工程有限公司 | 7197953.23 | 7197953.23 | 98.01 |
| 路通达建设工程有限公司 | 7516398.92 | 7516398.92 | 97.42 |
| 四川远基园林建筑工程有限公司 | 7228832.82 | 7228832.82 | 98.43 |
| 广元市泰森建设工程有限公司 | 7719388.69 | 7719388.69 | 94.38 |
| 亿佳园建筑有限公司 | 7137736.65 | 7137736.65 | 97.19 |
| 四川首胜建设工程有限公司 | 7277468.16 | 7277468.16 | 99.10 |
| 四川方汇信成建设工程有限公司 | 7717855.36 | 7717855.36 | 94.40 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 7437612.71 | 7437612.71 | 98.59 |
| 四川双成达建筑工程有限公司 | 7145458.82 | 7145458.82 | 97.30 |
| 四川四季蓉城建设工程有限公司 | 7236552.71 | 7236552.71 | 98.54 |
| 四川汉信建设工程有限公司 | 7551607.39 | 7551607.39 | 96.89 |
| 利港建设集团有限公司 | 7382359.89 | 7382359.89 | 99.43 |
| 四川锦林建设工程有限公司 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | / |
| 四川鹏源达建筑工程有限公司 | 2025年财务报告利润为负值(亏损),不满足投标人须知3.5.1的规定。 | 2025年财务报告利润为负值(亏损),不满足投标人须知3.5.1的规定。 | / |
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 7166302.02 | 7166302.02 | 97.58 |
| 四川捷州华建筑工程有限公司 | 7207989.10 | 7207989.10 | 98.15 |
| 四川川亿建筑工程有限公司 | 7360947.66 | 7360947.66 | 99.75 |
| 四川众智公路交通工程有限公司 | 7479034.63 | 7479034.63 | 97.98 |
| 四川顺洲建设工程有限公司 | 7372504.53 | 7372504.53 | 99.57 |
| 四川康亿建设有限公司 | 7410309.67 | 7410309.67 | 99.01 |
| 中西建设集团有限公司 | 7635516.90 | 7635516.90 | 95.63 |
| 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 7282872.08 | 7282872.08 | 99.17 |
| 四川中锦天建设工程有限公司 | 6963346.00 | 6963346.00 | 94.82 |
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 7153177.84 | 7153177.84 | 97.40 |
| 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 7323543.00 | 7323543.00 | 99.72 |
| 四川家胜建设工程有限公司 | 7241956.64 | 7241956.64 | 98.61 |
| 四川优凯建设工程有限公司 | 7336255.51 | 7336255.51 | 99.90 |
| 广元市华阳建设工程有限公司 | 7717698.99 | 7717698.99 | 94.40 |
| 四川铭奥建设工程有限公司 | 7311555.43 | 7311555.43 | 99.56 |
| 四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 7498720.36 | 7498720.36 | 97.68 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 7205673.13 | 7205673.13 | 98.12 |
| 四川启承建设工程有限公司 | 7400745.12 | 7400745.12 | 99.15 |
| 四川众新建筑工程有限公司 | 7090644.59 | 7090644.59 | 96.55 |
| 安徽天柱峰建设有限公司 | 7373272.20 | 7373272.20 | 99.56 |
| 四川力丰建设工程有限公司 | 7388653.55 | 7388653.55 | 99.33 |
| 江西亿安工程科技集团有限公司 | 7129754.73 | 7129754.73 | 97.08 |
| 四川鑫满建设工程有限公司 | 7404181.89 | 7404181.89 | 99.10 |
| 四川省焜森建设项目管理有限公司 | 7317724.47 | 7317724.47 | 99.64 |
| 四川京久恒业建设工程有限公司 | 7121525.78 | 7121525.78 | 96.97 |
| 四川奥思博建设工程有限公司 | 7425508.17 | 7425508.17 | 98.78 |
| 四川云乔建设工程有限公司 | 7257396.43 | 7257396.43 | 98.82 |
| 四川广景建筑工程有限公司 | 7357427.31 | 7357427.31 | 99.80 |
| 四川巨久建设工程管理有限公司 | 7330078.79 | 7330078.79 | 99.81 |
| 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 7200269.20 | 7200269.20 | 98.04 |
| 四川富云建设工程有限公司 | 7517606.05 | 7517606.05 | 97.39 |
| 四川龙途建设工程有限公司 | 7407030.11 | 7407030.11 | 99.05 |
| 广元市耀昌建设工程有限公司 | 7435046.88 | 7435046.88 | 98.64 |
| 四川川骏建业建设工程有限公司 | 7244272.61 | 7244272.61 | 98.64 |
| 四川天衡建设工程有限公司 | 7719700.00 | 7719700.00 | 94.37 |
| 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 7259712.40 | 7259712.40 | 98.85 |
| 四川杰青建筑工程有限公司 | 7127701.22 | 7127701.22 | 97.06 |
| 中町建设有限公司 | 7192549.31 | 7192549.31 | 97.94 |
| 四川攀臣建设工程有限公司 | 7275152.19 | 7275152.19 | 99.06 |
| 四川西晖建设工程有限公司 | 7391814.54 | 7391814.54 | 99.29 |
| 四川润奥建设工程有限公司 | 7254308.48 | 7254308.48 | 98.78 |
| 四川川流建筑工程有限公司 | 7323904.43 | 7323904.43 | 99.73 |
| 四川省天胜园林工程有限公司 | 7419012.67 | 7419012.67 | 98.88 |
| 四川利中建筑工程有限公司 | 7444063.50 | 7444063.50 | 98.50 |
| 四川浩德建设工程有限公司 | 7174021.56 | 7174021.56 | 97.69 |
| 四川佳顺建筑工程有限公司 | 7176337.53 | 7176337.53 | 97.72 |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 7607873.21 | 7607873.21 | 96.05 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 7413311.68 | 7413311.68 | 98.96 |
| 四川廷昌建设工程有限公司 | 7187917.37 | 7187917.37 | 97.88 |
| 四川中涛建设项目管理有限公司 | 项目经理安全考核B证过期,不满足投标人须知1.4.1条规定。 | 项目经理安全考核B证过期,不满足投标人须知1.4.1条规定。 | / |
| 锦溪语(四川)工程项目管理有限公司 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | 项目经理、项目总工未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图,不满足投标人须和1.4.1条规定。 | / |
| 河南水诚建设工程有限公司 | 项目总工未附公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格(且未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图),不满足招标文件第1.41条规定。 | 项目总工未附公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格(且未提供全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn企业详情注册人员网络查询截图),不满足招标文件第1.41条规定。 | / |
| 四川锦圻建设工程有限公司 | 7234236.74 | 7234236.74 | 98.51 |
| 四川正宝实业有限公司 | 7371728.08 | 7371728.08 | 99.58 |
| 四川朗新建设工程有限公司 | 7379426.62 | 7379426.62 | 99.47 |
| 四川巨冠建设工程有限公司 | 7195637.27 | 7195637.27 | 97.98 |
| 四川启本建设有限公司 | 7251992.50 | 7251992.50 | 98.75 |
| 河南星冕建筑工程有限公司 | 7435803.21 | 7435803.21 | 98.63 |
| 四川鸿吉建设工程有限公司 | 7213393.02 | 7213393.02 | 98.22 |
| 河北交建集团有限公司 | 7461278.07 | 7461278.07 | 98.24 |
| 四川仁希建筑工程有限公司 | 7447082.00 | 7447082.00 | 98.46 |
| 附注(其他需公示的内容) | |||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:罗先生 | 联系方式:0839-6068986 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 联系电话: | |
| 行业主管部门:广元市利州区交通运输局 | 联系电话:0839-3504265 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
|
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。