| 项目及标段名称 | 宝轮邓家槽片区城中村改造项目(一期) 施工 | ||
| 招标人 | 广元市利华物业服务有限公司 | 招标人联系电话 | 18505635388 |
| 招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
| 开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2026-07-09 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-07-10 至 2026-07-13 | 投标最高限价(元) | 25196454.11 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (交货期) |
经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 23634437.41 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的要求合格,达到国家现行施工验收合格标准。 | 240 | 23634437.41 | 94.29 |
| 第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 23568050.65 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的要求合格,达到国家现行施工验收合格标准。 | 240 | 23568050.65 | 93.83 |
| 第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 23532462.51 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的要求合格,达到国家现行施工验收合格标准。 | 240 | 23532462.51 | 93.99 |
| 第二名 | / | / | / | / | ||
| 第三名 | / | / | / | / |
| 中标候选人的评审情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
| 第一名 | 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 评标专家1 | 10.00 | 21.6 | 62.81 |
| 评标专家2 | 10.00 | 22.2 | 62.81 | ||
| 评标专家3 | 10.00 | 19.8 | 62.81 | ||
| 评标专家4 | 10.00 | 19.8 | 62.81 | ||
| 评标专家5 | 10.00 | 24.0 | 62.81 | ||
| 第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 评标专家1 | 10.00 | 22.8 | 62.87 |
| 评标专家2 | 10.00 | 22.2 | 62.87 | ||
| 评标专家3 | 10.00 | 18.0 | 62.87 | ||
| 评标专家4 | 10.00 | 18.6 | 62.87 | ||
| 评标专家5 | 10.00 | 24.0 | 62.87 | ||
| 第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 评标专家1 | 10.00 | 21.6 | 62.95 |
| 评标专家2 | 10.00 | 22.2 | 62.95 | ||
| 评标专家3 | 10.00 | 19.2 | 62.95 | ||
| 评标专家4 | 10.00 | 18.0 | 62.95 | ||
| 评标专家5 | 10.00 | 23.4 | 62.95 | ||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李远鹏 | 一级建造师 | 川1512024202406882 | 市政公用工程 | / |
| 项目技术负责人 | 陈玉梅 | 二级建造师 | 川2512018201904848 | 市政公用工程 | / |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 廖春燕 | 一级建造师 | 川1512021202202106 | 市政公用工程 | / |
| 项目技术负责人 | 罗印 | 二级建造师 | 川2512011201250778 | 市政公用工程 | / |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杨浪 | 二级建造师 | 川2512020202106548 | 市政公用工程 | / |
| 项目技术负责人 | 殷春华 | 职称证 | 32087561 | 市政工程 | 工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川荣石建筑工程有限责任公司 | 24197163.61 | 24197163.61 | 89.7 |
| 四川凯胜水利工程有限公司 | 23686393.94 | 23686393.94 | 92.37 |
| 中堰易和工程有限公司 | 23402332.23 | 23402332.23 | 92.01 |
| 四川博瀚建设工程有限公司 | 24065092.53 | 24065092.53 | 91.02 |
| 四川正宝实业有限公司 | 23142015.09 | 23142015.09 | 91.3 |
| 四川中吴路桥建设工程有限公司 | 23359766.71 | 23359766.71 | 92.15 |
| 四川正合建设工程有限公司 | 23209982 | 23209982 | 91.46 |
| 四川华瑞卓辰建筑有限公司 | 23854441.53 | 23854441.53 | 91.25 |
| 四川金元宝建设有限公司 | 23461511.17 | 23461511.17 | 92.75 |
| 四川孟程建设有限责任公司 | 23657991.71 | 23657991.71 | 92.14 |
| 四川天曌建筑工程有限公司 | 23764526.95 | 23764526.95 | 91.06 |
| 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 23878094.1 | 23878094.1 | 90.67 |
| 四川朗新建设工程有限公司 | 23873557.72 | 23873557.72 | 91.17 |
| 四川飞创建筑工程有限责任公司 | 23112645.29 | 23112645.29 | 90.99 |
| 银川三建集团有限公司 | 24093494.92 | 24093494.92 | 89.69 |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 23523069.73 | 23523069.73 | 91.81 |
| 四川启本建设有限公司 | 23123060.7 | 23123060.7 | 91.14 |
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 23842606.31 | 23842606.31 | 91.07 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 22959766.46 | 22959766.46 | 90.77 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 23897045.1 | 23897045.1 | 90.94 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 23953849.87 | 23953849.87 | 91.16 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 23454441.3 | 23454441.3 | 93.81 |
| 四川省思林建设工程有限公司 | 23635316.41 | 23635316.41 | 91.89 |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 23497044.88 | 23497044.88 | 92.23 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 23492402.8 | 23492402.8 | 92.1 |
| 四川满发建设工程有限公司 | 23558583.37 | 23558583.37 | 92.49 |
| 四川西晖建设工程有限公司 | 23970281.79 | 23970281.79 | 90.49 |
| 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 23404737.13 | 23404737.13 | 91.78 |
| 四川蜀新汇建设有限责任公司 | 23828410.7 | 23828410.7 | 91.73 |
| 四川福翔建设工程有限公司 | 23605920.68 | 23605920.68 | 92.26 |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 23773968.11 | 23773968.11 | 91.86 |
| 广元市吉星建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表第1.4.1项规定“其他要求”,投标人未提供(填写)中小企业声明函。 | 不符合招标文件投标人须知前附表第1.4.1项规定“其他要求”,投标人未提供(填写)中小企业声明函。 | / |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表第3.4.1项规定,根据开标记录表、投标保证金缴纳到账单/保函开具信息,投标人未递交投标保证金。 | 不符合招标文件投标人须知前附表第3.4.1项规定,根据开标记录表、投标保证金缴纳到账单/保函开具信息,投标人未递交投标保证金。 | / |
| 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 23660320.47 | 23660320.47 | 92.01 |
| 广元市华阳建设工程有限公司 | 23842455.93 | 23842455.93 | 90.95 |
| 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 23750286.59 | 23750286.59 | 91.37 |
| 四川首胜建设工程有限公司 | 23727957.99 | 23727957.99 | 91.47 |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | 23565683.97 | 23565683.97 | 92.26 |
| 四川荣捷建设工程有限公司 | 23700595.37 | 23700595.37 | 91.83 |
| 中房联合集团建设工程有限公司 | 23326630.58 | 23326630.58 | 91.72 |
| 四川尚语建筑工程有限公司 | 23686394.1 | 23686394.1 | 91.89 |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 24405921.12 | 24405921.12 | 88.75 |
| 四川搏翔建设有限公司 | 23468635.66 | 23468635.66 | 91.68 |
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 23901778.83 | 23901778.83 | 91.16 |
| 中町建设有限公司 | 24183435.79 | 24183435.79 | 89.88 |
| 四川双成达建筑工程有限公司 | 23942007.98 | 23942007.98 | 90.86 |
| 四川宝鑫建设有限公司 | 24195270.12 | 24195270.12 | 89.11 |
| 四川力丰建设工程有限公司 | 23911246.29 | 23911246.29 | 91.72 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 23757400.05 | 23757400.05 | 91.69 |
| 四川川骏建业建设工程有限公司 | 24046288.22 | 24046288.22 | 90.86 |
| 四川宁兴建设工程有限公司 | 24190536.39 | 24190536.39 | 89.85 |
| 四川禹翔建筑工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% ,投标人在规定时间内未澄清回复,作低于成本否决投标处理。 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% ,投标人在规定时间内未澄清回复,作低于成本否决投标处理。 | / |
| 利港建设集团有限公司 | 23492311.15 | 23492311.15 | 91.98 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 23558684.59 | 23558684.59 | 92.61 |
| 四川鑫满建设工程有限公司 | 23423672.05 | 23423672.05 | 91.94 |
| 四川昶融建筑工程有限公司 | 23602451.32 | 23602451.32 | 92.52 |
| 四川凌鼎建设工程有限公司 | 23840240.34 | 23840240.34 | 91.2 |
| 湖南新康建设集团有限公司 | 23856808.39 | 23856808.39 | 90.88 |
| 四川立照建设集团有限公司 | 23905329.13 | 23905329.13 | 90.54 |
| 四川顺洲建设工程有限公司 | 23752637.45 | 23752637.45 | 92.19 |
| 四川吉满建筑工程有限公司 | 23253257.76 | 23253257.76 | 91.07 |
| 四川凌峰建设工程有限公司 | 23196452.99 | 23196452.99 | 91.3 |
| 四川金源达建筑工程有限公司 | 23475743.09 | 23475743.09 | 91.94 |
| 四川易达建筑工程有限公司 | 23007135.45 | 23007135.45 | 92.08 |
| 四川省焜森建设项目管理有限公司 | 23331364.32 | 23331364.32 | 91.37 |
| 四川旺乾建设工程有限公司 | 23764500.65 | 23764500.65 | 91.3 |
| 四川众鑫联建设有限公司 | 24154827.55 | 24154827.55 | 89.65 |
| 四川兴锋泰建设有限公司 | 22865103.81 | 22865103.81 | 90.55 |
| 四川拓磊建设工程有限公司 | 23350123.91 | 23350123.91 | 91.77 |
| 四川铭奥建设工程有限公司 | 23918338.96 | 23918338.96 | 90.84 |
| 四川旭彤建设工程有限公司 | 23852050.57 | 23852050.57 | 91.38 |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 23942015.54 | 23942015.54 | 91.34 |
| 四川东林泰建筑工程有限公司 | 23310062.53 | 23310062.53 | 91.8 |
| 四川银得建筑工程有限公司 | 24060358.63 | 24060358.63 | 90.8 |
| 标领建设集团有限公司 | 23508879.2 | 23508879.2 | 92.49 |
| 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 23714815.25 | 23714815.25 | 91.77 |
| 广元市金穗建筑工程有限公司 | 24088761.19 | 24088761.19 | 90.43 |
| 四川超柯建筑工程有限公司 | 23563317.09 | 23563317.09 | 92.5 |
| 绵阳市靓固建设工程有限公司 | 22755981.53 | 22755981.53 | 90.07 |
| 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 23691127.83 | 23691127.83 | 92.35 |
| 四川东拓建设工程有限公司 | 23641423.66 | 23641423.66 | 92.46 |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 24119530.43 | 24119530.43 | 90.17 |
| 四川天誉建业建设有限公司 | 23345574.35 | 23345574.35 | 92 |
| 四川辉睿建筑工程有限公司 | 24130491.77 | 24130491.77 | 90.12 |
| 四川盛优建设工程有限公司 | 23364500.42 | 23364500.42 | 91.81 |
| 四川达沃斯生态科技股份有限公司 | 23518346.67 | 23518346.67 | 91.67 |
| 四川宝仁建设工程有限公司 | 23589345.47 | 23589345.47 | 92.2 |
| 四川嘉尧建筑工程有限公司 | 23755506.56 | 23755506.56 | 92.06 |
| 四川家胜建设工程有限公司 | 23984557.67 | 23984557.67 | 90.06 |
| 四川中志建设有限公司 | 23485210.55 | 23485210.55 | 91.6 |
| 四川科宇博建设工程有限公司 | 23710056.7 | 23710056.7 | 91.55 |
| 宇轩建业集团有限公司 | 24280477.27 | 24280477.27 | 90.28 |
| 四川聚成汇建筑工程有限公司 | 23634323.06 | 23634323.06 | 91.77 |
| 中庸润合建设工程有限公司 | 23572784.57 | 23572784.57 | 92.16 |
| 四川天广仁合建筑工程有限公司 | 23307696.36 | 23307696.36 | 91.92 |
| 四川智枭建设工程有限公司 | 23608183.95 | 23608183.95 | 92.13 |
| 四川泽昶项目管理有限公司 | 23847340.93 | 23847340.93 | 90.81 |
| 嗣晟建工有限公司 | 23358768.7 | 23358768.7 | 92.63 |
| 四川昆丰建设工程有限公司 | 23650891.12 | 23650891.12 | 91.94 |
| 四川启承建设工程有限公司 | 23615388.15 | 23615388.15 | 92.34 |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 23809329.34 | 23809329.34 | 91.7 |
| 四川中涛建设项目管理有限公司 | 23776334.97 | 23776334.97 | 91.61 |
| 河北燕青建工集团有限公司 | 23781068.71 | 23781068.71 | 91.35 |
| 四川西部盛世建设有限公司 | 23184618.67 | 23184618.67 | 91.4 |
| 广元市耀顺建设工程有限公司 | 23989352.83 | 23989352.83 | 90.4 |
| 四川岩垚建设工程有限公司 | 23956649.99 | 23956649.99 | 90.79 |
| 四川宏雨建筑工程有限公司 | 23421305.2 | 23421305.2 | 92.29 |
| 四川锦圻建设工程有限公司 | 23698272.48 | 23698272.48 | 91.72 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 23953850.98 | 23953850.98 | 90.92 |
| 四川煜桁建筑工程有限公司 | 23350230.38 | 23350230.38 | 91.77 |
| 四川华港建设工程有限公司 | 23227217.65 | 23227217.65 | 91.01 |
| 四川方汇信成建设工程有限公司 | 23975116.33 | 23975116.33 | 90.71 |
| 四川盛安工程管理有限公司 | 23984619.11 | 23984619.11 | 90.06 |
| 附注(其他需公示的内容) | |||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:王老师 | 联系方式:0839-2307156 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市利州区发展和改革局 | 联系电话:0839-3264427 | |
| 行业主管部门:广元市利州区住房和城乡建设局 | 联系电话:0839-3563298 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
|
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。