旺苍县首石水库工程-勘察设计

【信息日期:2026-04-09】【阅读次数:我要打印
旺苍县首石水库工程勘察设计开标记录表
开标时间: 2026-04-08 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 中咨环北工程顾问有限公司 完整 50000.000000 18.5% \ 360日历天
$velocityCount 福建安澜水利水电勘察设计院有限公司 完整 50000.000000 20.0% \ 360日历天
$velocityCount 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 完整 50000.000000 23.0% \ 360日历天
$velocityCount 四川涪圣工程设计咨询有限公司 完整 50000.000000 13.6% \ 360日历天
$velocityCount 潍坊市水利建筑设计研究院有限公司 完整 50000.000000 13.0% \ 360日历天
$velocityCount 四川隆祚工程咨询有限公司 完整 50000.000000 11.7% \ 360日历天
$velocityCount 河南省水务规划设计研究有限公司 完整 50000.000000 21.66% \ 360日历天
$velocityCount 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 完整 50000.000000 19.0% \ 360日历天
$velocityCount 广东粤水电勘测设计有限公司 完整 50000.000000 15.0% \ 360日历天
$velocityCount 四川省内江水利电力勘察设计院有限公司 完整 50000.000000 21.0% \ 360日历天
最高投标限价(元) 13660000.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf