广元市利州区万缘街道绿化村至龙潭乡桃园村美丽乡村路-广元市利州区万缘街道绿化村至龙潭乡桃园村美丽乡村路施工

【信息日期:2026-06-15】【阅读次数:我要打印
广元市利州区万缘街道绿化村至龙潭乡桃园村美丽乡村路广元市利州区万缘街道绿化村至龙潭乡桃园村美丽乡村路施工开标记录表
开标时间: 2026-06-12 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 福建省友诚建设有限公司 完整 300000.000000 7.053541E7% \ 365日历天
$velocityCount 核工业华南建设工程集团公司 完整 300000.000000 7.0238285E7% \ 365日历天
$velocityCount 中泰星宇建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.0030978E7% \ 365日历天
$velocityCount 龙岩交通建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.997270997E7% \ 365日历天
$velocityCount 陕西福林源路桥建设有限公司 完整 300000.000000 7.0006455E7% \ 365日历天
$velocityCount 中交路桥华北工程有限公司 完整 300000.000000 6.999547501E7% \ 365日历天
$velocityCount 江西有色建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.061739676E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川缔信建设工程有限公司 完整 300000.000000 6.998786205E7% \ 365日历天
$velocityCount 河南明德建设工程有限公司 完整 300000.000000 7.059690031E7% \ 365日历天
$velocityCount 宜春市交通公路工程建设有限公司 完整 300000.000000 7.071987905E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南达陆基交通工程有限公司 完整 300000.000000 7.0805744E7% \ 365日历天
$velocityCount 安徽省华通路桥工程有限责任公司 完整 300000.000000 7.069938259E7% \ 365日历天
$velocityCount 新疆宏远建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.9836701E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川殷铭建设工程有限公司 完整 300000.000000 6.896377179E7% \ 365日历天
$velocityCount 中冶天工集团有限公司 完整 300000.000000 6.945371E7% \ 365日历天
$velocityCount 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 完整 300000.000000 6.9984056E7% \ 365日历天
$velocityCount 江苏宿迁交通工程建设有限公司 完整 300000.000000 6.921858674E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南达谊路桥工程有限公司 完整 300000.000000 6.914392107E7% \ 365日历天
$velocityCount 河南广瑞建筑工程有限公司 完整 300000.000000 7.070963082E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川天夏建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.008470777E7% \ 365日历天
$velocityCount 华虔建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.076087739E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川星远建筑工程有限公司 完整 300000.000000 6.9935011E7% \ 365日历天
$velocityCount 山西鹏翼路桥有限公司 完整 300000.000000 6.822392049E7% \ 365日历天
$velocityCount 国诚集团有限公司 完整 300000.000000 7.066863791E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南省交建工程集团有限公司 完整 300000.000000 7.074037551E7% \ 365日历天
$velocityCount 中交中南工程局有限公司 完整 300000.000000 7.0013776E7% \ 365日历天
$velocityCount 中铁五局集团有限公司 完整 300000.000000 6.930474844E7% \ 365日历天
$velocityCount 安徽择正公路工程有限责任公司 完整 300000.000000 6.9395149E7% \ 365日历天
$velocityCount 石家庄通畅公路工程有限公司 完整 300000.000000 7.057640385E7% \ 365日历天
$velocityCount 安徽昌达路桥工程集团有限公司 完整 300000.000000 7.048416979E7% \ 365日历天
$velocityCount 宁夏交通建设股份有限公司 完整 300000.000000 7.052245424E7% \ 365日历天
$velocityCount 济南通达公路工程有限公司 完整 300000.000000 7.0272104E7% \ 365日历天
$velocityCount 黄山新洲建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.025298285E7% \ 365日历天
$velocityCount 河北交建集团有限公司 完整 300000.000000 7.078136842E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川钦川建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.0053158E7% \ 365日历天
$velocityCount 宜春通达路桥建设有限公司 完整 300000.000000 7.026258844E7% \ 365日历天
$velocityCount 陕西秦泰路桥工程有限公司 完整 300000.000000 6.999166901E7% \ 365日历天
$velocityCount 陕西兴汉路桥工程建设有限公司 完整 300000.000000 7.081211311E7% \ 365日历天
$velocityCount 江苏镇江路桥工程有限公司 完整 300000.000000 6.626379025E7% \ 365日历天
$velocityCount 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 完整 300000.000000 6.8655812E7% \ 365日历天
$velocityCount 中民经开建设有限公司 完整 300000.000000 7.017694358E7% \ 365日历天
$velocityCount 宁波市政工程建设集团股份有限公司 完整 300000.000000 7.01522E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南宇康工程建设有限公司 完整 300000.000000 7.017181799E7% \ 365日历天
$velocityCount 山东绿达建设发展集团有限公司 完整 300000.000000 7.087382491E7% \ 365日历天
$velocityCount 沈阳东启公路工程有限公司 完整 300000.000000 6.9497338E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川中科港建水电路桥建设有限公司 完整 300000.000000 7.04534251E7% \ 365日历天
$velocityCount 西部环宇建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.013148401E7% \ 365日历天
$velocityCount 中诚智翔建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.998024963E7% \ 365日历天
$velocityCount 大连力和公路工程有限公司 完整 300000.000000 7.005981911E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川建基建筑工程有限公司 完整 300000.000000 7.004649754E7% \ 365日历天
$velocityCount 江西德天立建设有限公司 完整 300000.000000 6.995763025E7% \ 365日历天
$velocityCount 山西中新泰建设工程有限公司 完整 300000.000000 6.990756E7% \ 365日历天
$velocityCount 河北路桥交通工程有限公司 完整 300000.000000 7.0555907E7% \ 365日历天
$velocityCount 江苏瑞沃建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.9414767E7% \ 365日历天
$velocityCount 承德周道路桥有限公司 完整 300000.000000 6.944228769E7% \ 365日历天
$velocityCount 核工业西南建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.962939586E7% \ 365日历天
$velocityCount 襄阳路桥建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.0161862E7% \ 365日历天
$velocityCount 安徽新建控股集团有限公司 完整 300000.000000 6.991048858E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南省湘平路桥建设有限公司 完整 300000.000000 7.040218355E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南发通路桥集团有限公司 完整 300000.000000 7.000279584E7% \ 365日历天
$velocityCount 贵州星辉联创工程有限公司 完整 300000.000000 7.0010116E7% \ 365日历天
$velocityCount 信合源建工集团有限公司 完整 300000.000000 6.8802215E7% \ 365日历天
$velocityCount 江苏省邗江交通建设工程有限公司 完整 300000.000000 7.060714853E7% \ 365日历天
$velocityCount 江西赣东路桥建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.67505868E7% \ 365日历天
$velocityCount 河南恒通公路桥梁建设有限公司 完整 300000.000000 7.013880448E7% \ 365日历天
$velocityCount 核工业华东建设工程集团有限公司 完整 300000.000000 6.947530487E7% \ 365日历天
$velocityCount 河南省祯祥路桥科技有限公司 完整 300000.000000 7.0835025E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川瑞通工程建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.932469096E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南金沙路桥建设有限公司 完整 300000.000000 7.051491448E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川懋丰公路工程有限公司 完整 300000.000000 6.9848706E7% \ 365日历天
$velocityCount 山东金曰交通发展集团有限公司 完整 300000.000000 7.0033174E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 300000.000000 6.989160198E7% \ 365日历天
$velocityCount 扬州润扬路面工程有限公司 完整 300000.000000 7.0525162E7% \ 365日历天
$velocityCount 南京南部路桥建设(集团)有限公司 完整 300000.000000 6.953619954E7% \ 365日历天
$velocityCount 升升集团有限公司 完整 300000.000000 7.085918011E7% \ 365日历天
$velocityCount 广元路桥集团有限公司 完整 300000.000000 7.071277788E7% \ 365日历天
$velocityCount 山西恒业建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.9824696E7% \ 365日历天
$velocityCount 太原市政建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.856797015E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川京川公路工程(集团)有限公司 完整 300000.000000 7.0108133E7% \ 365日历天
$velocityCount 新疆北方建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.898441471E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川金贝建设工程有限公司 完整 300000.000000 6.886353763E7% \ 365日历天
$velocityCount 北京市政建设集团有限责任公司 完整 300000.000000 7.002109675E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川廷昌建设工程有限公司 完整 300000.000000 6.995009001E7% \ 365日历天
$velocityCount 中国十九冶集团有限公司 完整 300000.000000 6.949808169E7% \ 365日历天
$velocityCount 郑州久鼎路桥工程有限公司 完整 300000.000000 7.0412432E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川志德公路工程有限责任公司 完整 300000.000000 6.916529525E7% \ 365日历天
$velocityCount 安徽恒通交通工程有限公司 完整 300000.000000 6.9772576E7% \ 365日历天
$velocityCount 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.058665208E7% \ 365日历天
$velocityCount 二九一南方地质环境工程(广东)有限公司 完整 300000.000000 6.784034638E7% \ 365日历天
$velocityCount 中柯瑞铭建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.010374052E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南省正邦建设工程有限公司 完整 300000.000000 7.030063592E7% \ 365日历天
$velocityCount 重庆霆峻交通工程有限责任公司 完整 300000.000000 6.725766137E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川绵延建设工程有限公司 完整 300000.000000 7.008983258E7% \ 365日历天
$velocityCount 中铧正鑫路桥有限公司 完整 300000.000000 7.0066408E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 300000.000000 7.011325718E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川恺昀建筑工程有限公司 完整 300000.000000 7.010959711E7% \ 365日历天
$velocityCount 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 完整 300000.000000 7.0291137E7% \ 365日历天
$velocityCount 中星路桥工程有限公司 完整 300000.000000 7.032085612E7% \ 365日历天
$velocityCount 上海明凯市政工程有限责任公司 完整 300000.000000 6.8809536E7% \ 365日历天
$velocityCount 周口龙兴公路工程有限公司 完整 300000.000000 7.0810136E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南鼎旺建设有限公司 完整 300000.000000 6.910878429E7% \ 365日历天
$velocityCount 河北建设集团卓诚路桥工程有限公司 完整 300000.000000 6.93649168E7% \ 365日历天
$velocityCount 青岛交建集团有限公司 完整 300000.000000 6.8955939E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川中梁建设工程有限公司 完整 300000.000000 7.046367333E7% \ 365日历天
$velocityCount 山东路盛建设有限公司 完整 300000.000000 6.9872716E7% \ 365日历天
$velocityCount 邵阳通泰路桥建设有限公司 完整 300000.000000 7.0231038E7% \ 365日历天
$velocityCount 立乔建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.981166647E7% \ 365日历天
$velocityCount 广东省建筑工程机械施工有限公司 完整 300000.000000 7.062764499E7% \ 365日历天
$velocityCount 贵州湘越工程有限公司 完整 300000.000000 7.014773528E7% \ 365日历天
$velocityCount 中天交通建设投资集团有限公司 完整 300000.000000 7.0182066E7% \ 365日历天
$velocityCount 江西省路桥隧道工程有限公司 完整 300000.000000 7.079161665E7% \ 365日历天
$velocityCount 中交建筑集团有限公司 完整 300000.000000 6.918285729E7% \ 365日历天
$velocityCount 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 完整 300000.000000 7.002988E7% \ 365日历天
$velocityCount 重庆市实力公路开发有限公司 完整 300000.000000 7.012423735E7% \ 365日历天
$velocityCount 山东长衢路桥工程有限公司 完整 300000.000000 6.9634957E7% \ 365日历天
$velocityCount 天鸿瑞景集团有限公司 完整 300000.000000 7.0072996E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南路港建设有限公司 完整 300000.000000 7.0899589E7% \ 365日历天
$velocityCount 江西省四通路桥建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.019817079E7% \ 365日历天
$velocityCount 河南翔瑞路桥工程有限公司 完整 300000.000000 7.033095877E7% \ 365日历天
$velocityCount 辽宁天晟交通工程有限公司 完整 300000.000000 6.8209282E7% \ 365日历天
$velocityCount 新疆公路建设(集团)有限责任公司 完整 300000.000000 6.9717529E7% \ 365日历天
$velocityCount 中嘉洪春国际建设有限公司 完整 300000.000000 6.957991E7% \ 365日历天
$velocityCount 辽宁五洲公路工程有限责任公司 完整 300000.000000 6.619623662E7% \ 365日历天
$velocityCount 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 完整 300000.000000 7.019231609E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南佳林建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.016669104E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南道桥建设有限责任公司 完整 300000.000000 7.089139048E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川天鸿建设有限公司 完整 300000.000000 7.0094956E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南省江山地质工程有限公司 完整 300000.000000 6.910896833E7% \ 365日历天
$velocityCount 天津路桥建设工程有限公司 完整 300000.000000 6.946835E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川佑安工程项目管理有限公司 完整 300000.000000 7.0079584E7% \ 365日历天
$velocityCount 西航投(成都)城市更新建设有限公司 完整 300000.000000 6.996517E7% \ 365日历天
$velocityCount 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.0617616E7% \ 365日历天
$velocityCount 百年建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.944639E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川君羊建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.013507015E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南交通国际经济工程合作有限公司 完整 300000.000000 6.940085881E7% \ 365日历天
$velocityCount 中核西北建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.991993151E7% \ 365日历天
$velocityCount 河南路威路桥工程有限公司 完整 300000.000000 7.027402708E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川省远熙建设有限公司 完整 300000.000000 6.994255E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川圣玖展业建设有限公司 完整 300000.000000 7.0371512E7% \ 365日历天
$velocityCount 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 完整 300000.000000 6.9785606E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川鼎新建筑工程有限公司 完整 300000.000000 7.0143269E7% \ 365日历天
$velocityCount 河南汉通公路工程有限公司 完整 300000.000000 6.9359719E7% \ 365日历天
$velocityCount 青岛交科建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.068913357E7% \ 365日历天
$velocityCount 凯天建设发展集团有限公司 完整 300000.000000 6.596979281E7% \ 365日历天
$velocityCount 福建省百川建设发展有限公司 完整 300000.000000 6.992747136E7% \ 365日历天
$velocityCount 山东沂蒙交通发展集团有限公司 完整 300000.000000 7.0017436E7% \ 365日历天
$velocityCount 江西省地质工程集团有限公司 完整 300000.000000 7.0361337E7% \ 365日历天
$velocityCount 江苏海通建设工程有限公司 完整 300000.000000 7.0120575E7% \ 365日历天
$velocityCount 山西路众道桥有限公司 完整 300000.000000 7.073012728E7% \ 365日历天
$velocityCount 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 完整 300000.000000 6.716249969E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 完整 300000.000000 6.9882159E7% \ 365日历天
$velocityCount 弘岳路桥工程集团有限公司 完整 300000.000000 7.043292865E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川兴林建设工程有限公司 完整 300000.000000 7.038168701E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖北省路桥集团有限公司 完整 300000.000000 6.523729627E7% \ 365日历天
$velocityCount 江西中煤建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.0351162E7% \ 365日历天
$velocityCount 广西正茂路桥建设有限公司 完整 300000.000000 6.839960634E7% \ 365日历天
$velocityCount 水发(湖南)交通建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.9321947E7% \ 365日历天
$velocityCount 山东省高速养护集团有限公司 完整 300000.000000 6.9761157E7% \ 365日历天
$velocityCount 安徽丰林建设工程有限公司 完整 300000.000000 7.0214203E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南湘北通程有限公司 完整 300000.000000 7.0402183E7% \ 365日历天
$velocityCount 福建省东任建设发展有限公司 完整 300000.000000 7.012789744E7% \ 365日历天
$velocityCount 福建路港(集团)有限公司 完整 300000.000000 7.0116917E7% \ 365日历天
$velocityCount 浙江联顺道路筑养科技有限公司 完整 300000.000000 7.003983467E7% \ 365日历天
$velocityCount 郑州市路通公路建设有限公司 完整 300000.000000 6.925580977E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川君林工程建设有限公司 完整 300000.000000 7.0750623E7% \ 365日历天
$velocityCount 中交路桥华东工程有限公司 完整 300000.000000 7.018719019E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川盛锋建筑工程有限公司 完整 300000.000000 7.039193573E7% \ 365日历天
$velocityCount 中铁十八局集团第五工程有限公司 完整 300000.000000 6.849184092E7% \ 365日历天
$velocityCount 山西杰兴源建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.946981473E7% \ 365日历天
$velocityCount 广西贵港交投建设有限公司 完整 300000.000000 7.00320765E7% \ 365日历天
$velocityCount 中庆建设有限责任公司 完整 300000.000000 7.0024018E7% \ 365日历天
$velocityCount 中交路桥北方工程有限公司 完整 300000.000000 7.002695163E7% \ 365日历天
$velocityCount 中交路桥华南工程有限公司 完整 300000.000000 7.047392125E7% \ 365日历天
$velocityCount 湖南远程建设集团有限公司 完整 300000.000000 7.015703112E7% \ 365日历天
$velocityCount 河南省通德公路工程有限公司 完整 300000.000000 7.034106059E7% \ 365日历天
$velocityCount 福建省交建集团工程有限公司 完整 300000.000000 7.077112292E7% \ 365日历天
$velocityCount 赣州市睿超建设工程有限公司 完整 300000.000000 7.028161951E7% \ 365日历天
$velocityCount 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 完整 300000.000000 7.0210615E7% \ 365日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 300000.000000 7.009934879E7% \ 365日历天
$velocityCount 宇航交通建设集团有限公司 完整 300000.000000 6.9690005E7% \ 365日历天
$velocityCount 江西共进实业有限公司 完整 300000.000000 7.049441802E7% \ 365日历天
$velocityCount 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 完整 300000.000000 7.064814145E7% \ 365日历天
最高投标限价(元) 73201634.05
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf