广元市利州区清江河司马富民大桥维修加固工程-施工

【信息日期:2026-06-24】【阅读次数:我要打印
广元市利州区清江河司马富民大桥维修加固工程施工开标记录表
开标时间: 2026-06-23 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川顺洲建设工程有限公司 完整 70000.000000 7372504.53% \ 90日历天
$velocityCount 四川康亿建设有限公司 完整 70000.000000 7410309.67% \ 90日历天
$velocityCount 四川怡发建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7635130.91% \ 90日历天
$velocityCount 四川丽友建设工程有限公司 完整 70000.000000 7635902.88% \ 90日历天
$velocityCount 安徽圣合建设工程有限公司 完整 70000.000000 7607873.21% \ 90日历天
$velocityCount 中西建设集团有限公司 完整 70000.000000 7635516.9% \ 90日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7360947.66% \ 90日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7166302.02% \ 90日历天
$velocityCount 四川捷州华建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7207989.1% \ 90日历天
$velocityCount 四川鸿雁成建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7285188.05% \ 90日历天
$velocityCount 四川川西路桥建设工程有限公司 完整 70000.000000 7292907.95% \ 90日历天
$velocityCount 四川攀臣建设工程有限公司 完整 70000.000000 7275152.19% \ 90日历天
$velocityCount 四川众智公路交通工程有限公司 完整 70000.000000 7479034.63% \ 90日历天
$velocityCount 杭州天禧公路养护科技有限公司 完整 70000.000000 7505591.06% \ 90日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7130017.83% \ 90日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 70000.000000 7218874.15% \ 90日历天
$velocityCount 四川锐坦建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7267432.29% \ 90日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 70000.000000 7431823.64% \ 90日历天
$velocityCount 金川源禾建设工程有限公司 完整 70000.000000 7288276.01% \ 90日历天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7282872.08% \ 90日历天
$velocityCount 四川众鑫联建设有限公司 完整 70000.000000 7150861.75% \ 90日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 70000.000000 7391814.54% \ 90日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 70000.000000 7254308.48% \ 90日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 70000.000000 7272836.22% \ 90日历天
$velocityCount 鸿天创兴集团有限公司 完整 70000.000000 7354773.3% \ 90日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 70000.000000 7715956.35% \ 90日历天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7143141.9% \ 90日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7323904.43% \ 90日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7265116.33% \ 90日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7406467.61% \ 90日历天
$velocityCount 四川省天胜园林工程有限公司 完整 70000.000000 7419012.67% \ 90日历天
$velocityCount 岩土科技股份有限公司 完整 70000.000000 7449032.88% \ 90日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 70000.000000 7339217.67% \ 90日历天
$velocityCount 四川利中建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7444063.5% \ 90日历天
$velocityCount 四川凯佳建设工程有限公司 完整 70000.000000 7342429.29% \ 90日历天
$velocityCount 四川浩德建设工程有限公司 完整 70000.000000 7174021.56% \ 90日历天
$velocityCount 四川佳顺建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7176337.53% \ 90日历天
$velocityCount 四川中锦天建设工程有限公司 完整 70000.000000 6963346.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 70000.000000 7153177.84% \ 90日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 70000.000000 7135419.97% \ 90日历天
$velocityCount 四川胜天基业建设工程有限公司 完整 70000.000000 7450471.03% \ 90日历天
$velocityCount 四川欣耀建设工程有限公司 完整 70000.000000 7719079.52% \ 90日历天
$velocityCount 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 完整 70000.000000 7323543.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 70000.000000 7400745.12% \ 90日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 70000.000000 7241956.64% \ 90日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 70000.000000 7332833.43% \ 90日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 70000.000000 7336255.51% \ 90日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程有限公司 完整 70000.000000 7302017.68% \ 90日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 70000.000000 7717698.99% \ 90日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7090644.59% \ 90日历天
$velocityCount 江西晟铭建设工程有限公司 完整 70000.000000 7360920.23% \ 90日历天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7238868.68% \ 90日历天
$velocityCount 江西万宏路桥建设工程有限公司 完整 70000.000000 7448155.04% \ 90日历天
$velocityCount 四川南国鼎旭建设工程有限公司 完整 70000.000000 7305387.35% \ 90日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 70000.000000 7363608.89% \ 90日历天
$velocityCount 南充金维建设工程有限公司 完整 70000.000000 7719233.03% \ 90日历天
$velocityCount 江西中唐建设有限公司 完整 70000.000000 7495478.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 70000.000000 7311555.43% \ 90日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7121525.78% \ 90日历天
$velocityCount 四川苍龙公路桥梁工程有限公司 完整 70000.000000 7498720.36% \ 90日历天
$velocityCount 四川正坤建设工程有限公司 完整 70000.000000 7205673.13% \ 90日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 70000.000000 7404181.89% \ 90日历天
$velocityCount 四川省焜森建设项目管理有限公司 完整 70000.000000 7317724.47% \ 90日历天
$velocityCount 安徽天柱峰建设有限公司 完整 70000.000000 7373272.2% \ 90日历天
$velocityCount 广元市德有建设工程有限公司 完整 70000.000000 7314322.23% \ 90日历天
$velocityCount 四川省西通路桥建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7458191.9% \ 90日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 70000.000000 7121525.78% \ 90日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 70000.000000 7388653.55% \ 90日历天
$velocityCount 四川盛锋建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7390255.83% \ 90日历天
$velocityCount 四川奥思博建设工程有限公司 完整 70000.000000 7425508.17% \ 90日历天
$velocityCount 四川云乔建设工程有限公司 完整 70000.000000 7257396.43% \ 90日历天
$velocityCount 江西亿安工程科技集团有限公司 完整 70000.000000 7129754.73% \ 90日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 70000.000000 7106083.86% \ 90日历天
$velocityCount 四川广景建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7357427.31% \ 90日历天
$velocityCount 四川佳鑫龙建设工程有限公司 完整 70000.000000 7719565.93% \ 90日历天
$velocityCount 四川永海建设工程有限公司 完整 70000.000000 7197953.23% \ 90日历天
$velocityCount 路通达建设工程有限公司 完整 70000.000000 7516398.92% \ 90日历天
$velocityCount 四川巨久建设工程管理有限公司 完整 70000.000000 7330078.79% \ 90日历天
$velocityCount 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 70000.000000 7200269.2% \ 90日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7345080.91% \ 90日历天
$velocityCount 广元市金穗建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7367120.75% \ 90日历天
$velocityCount 四川绵延建设工程有限公司 完整 70000.000000 7367868.13% \ 90日历天
$velocityCount 四川曙瑾建设工程有限公司 完整 70000.000000 7299209.61% \ 90日历天
$velocityCount 四川远基园林建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7228832.82% \ 90日历天
$velocityCount 四川富云建设工程有限公司 完整 70000.000000 7517606.05% \ 90日历天
$velocityCount 四川锐烨建设工程有限公司 完整 70000.000000 7719167.03% \ 90日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 70000.000000 7428881.44% \ 90日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7113805.93% \ 90日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 70000.000000 7262028.37% \ 90日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7292907.53% \ 90日历天
$velocityCount 四川宏阳建设工程有限公司 完整 70000.000000 7181741.45% \ 90日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 70000.000000 7407030.11% \ 90日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 70000.000000 7234236.74% \ 90日历天
$velocityCount 四川川翔建设工程有限公司 完整 70000.000000 7269748.26% \ 90日历天
$velocityCount 广元市耀昌建设工程有限公司 完整 70000.000000 7435046.88% \ 90日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 70000.000000 7371728.08% \ 90日历天
$velocityCount 河南永宁建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7406467.12% \ 90日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 70000.000000 7394793.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 70000.000000 7244272.61% \ 90日历天
$velocityCount 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 70000.000000 7246588.58% \ 90日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7099138.39% \ 90日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 70000.000000 7158581.77% \ 90日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 70000.000000 7719700.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7259712.4% \ 90日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程有限公司 完整 70000.000000 7280556.12% \ 90日历天
$velocityCount 四川省思林建设工程有限公司 完整 70000.000000 7489281.96% \ 90日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7719695.81% \ 90日历天
$velocityCount 四川朗新建设工程有限公司 完整 70000.000000 7379426.62% \ 90日历天
$velocityCount 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 完整 70000.000000 7156343.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 70000.000000 7397982.57% \ 90日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 70000.000000 7348597.04% \ 90日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7249676.53% \ 90日历天
$velocityCount 贵州星辉联创工程有限公司 完整 70000.000000 7419591.43% \ 90日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7308130.43% \ 90日历天
$velocityCount 四川巨冠建设工程有限公司 完整 70000.000000 7195637.27% \ 90日历天
$velocityCount 四川启本建设有限公司 完整 70000.000000 7251992.5% \ 90日历天
$velocityCount 四川隆润景观建设工程有限公司 完整 70000.000000 7326759.07% \ 90日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7127701.22% \ 90日历天
$velocityCount 中町建设有限公司 完整 70000.000000 7192549.31% \ 90日历天
$velocityCount 四川圣旺建设工程有限公司 完整 70000.000000 7223428.89% \ 90日历天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7413311.68% \ 90日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 70000.000000 7717875.2% \ 90日历天
$velocityCount 河南星冕建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7435803.21% \ 90日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 70000.000000 7226517.71% \ 90日历天
$velocityCount 四川展丰建设集团有限公司 完整 70000.000000 7290591.98% \ 90日历天
$velocityCount 广元市泰森建设工程有限公司 完整 70000.000000 7719388.69% \ 90日历天
$velocityCount 亿佳园建筑有限公司 完整 70000.000000 7137736.65% \ 90日历天
$velocityCount 四川廷昌建设工程有限公司 完整 70000.000000 7187917.37% \ 90日历天
$velocityCount 云南途睿建设工程有限公司 完整 70000.000000 7470697.14% \ 90日历天
$velocityCount 四川首胜建设工程有限公司 完整 70000.000000 7277468.16% \ 90日历天
$velocityCount 晋霖建工集团有限公司 完整 70000.000000 7638836.46% \ 90日历天
$velocityCount 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 70000.000000 7717855.36% \ 90日历天
$velocityCount 四川标新创异建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7211077.06% \ 90日历天
$velocityCount 四川兴天地建设工程有限公司 完整 70000.000000 7437612.71% \ 90日历天
$velocityCount 四川省恒信精工建设工程有限公司 完整 70000.000000 7231148.78% \ 90日历天
$velocityCount 江西创明建设工程有限公司 完整 70000.000000 7381763.95% \ 90日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 70000.000000 7040628.23% \ 90日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 70000.000000 7213393.02% \ 90日历天
$velocityCount 四川旺乾建设工程有限公司 完整 70000.000000 7385401.37% \ 90日历天
$velocityCount 四川殷铭建设工程有限公司 完整 70000.000000 7490768.87% \ 90日历天
$velocityCount 河北交建集团有限公司 完整 70000.000000 7461278.07% \ 90日历天
$velocityCount 四川双成达建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7145458.82% \ 90日历天
$velocityCount 四川四季蓉城建设工程有限公司 完整 70000.000000 7236552.71% \ 90日历天
$velocityCount 四川仁希建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7447082.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川众泽建设工程有限公司 完整 70000.000000 7718114.41% \ 90日历天
$velocityCount 四川广诺兴建筑工程有限公司 完整 70000.000000 6999658.46% \ 90日历天
$velocityCount 四川汉信建设工程有限公司 完整 70000.000000 7551607.39% \ 90日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 70000.000000 7382359.89% \ 90日历天
$velocityCount 四川省森松建设工程有限公司 完整 70000.000000 7055984.36% \ 90日历天
$velocityCount 四川宝运建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7160908.28% \ 90日历天
最高投标限价(元) 8078300.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf