广元市政务服务和公共资源交易中心
2026年投标保证金电子保函(保险) 服务
机构征集入围结果公告
依据《广元市政务服务和公共资源交易中心 2026年投标保证金电子保函(保险) 服务机构征集公告》,2026年9月21日,广元市政务服务和公共资源交易中心组建评定小组对该项目进行了评审,现将征集结果公示如下:
一、入围银行机构名单及排序
排序 | 单位名称 | 得分 |
第一名 | 泉州银行股份有限公司 | 278 |
第二名 | 四川新网银行股份有限公司 | 275 |
第三名 | 重庆富民银行股份有限公司 | 243 |
二、入围保险机构名单及排序
排序 | 单位名称 | 得分 |
第一名 | 锦泰财产保险股份有限公司四川分公司 | 291 |
第二名 | 中国平安财产保险股份有限公司广元中心支公司 | 261 |
第三名 | 中华联合财产保险股份有限公司四川分公司 | 256 |
第四名 | 中国人民财产保险股份有限公司广元市分公司 | 252 |
第五名 | 中国人寿财产保险股份有限公司广元市中心支公司 | 251 |
第六名 | 华农财产保险股份有限公司江苏省分公司 | 245 |
第七名 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广元中心支公司 | 242 |
第八名 | 都邦财产保险股份有限公司四川分公司 | 241 |
三、入围担保机构名单及排序
排序 | 单位名称 | 得分 |
第一名 | 福建易众融资担保有限公司 | 271 |
第二名 | 四川发展融资担保股份有限公司 | 266 |
中亿合信(福建)融资担保有限公司 | 266 | |
第三名 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 265.5 |
江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 | 265.5 | |
第四名 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 261 |
海南省鑫汇融资担保有限公司 | 261 | |
第五名 | 陕西昊悦融资担保有限公司 | 259 |
赣州市融资担保集团有限公司 | 259 | |
第六名 | 四川瀚华融资担保有限公司 | 258 |
湖南长银融资担保有限公司 | 258 | |
第七名 | 深圳市企业信息化融资担保有限公司 | 256 |
第八名 | 福建省中天融资担保有限公司 | 252 |
深圳市中联银融资担保有限公司 | 252 | |
第九名 | 富桥融资担保有限公司 | 251 |
第十名 | 三明市磐睿融资担保有限公司 | 250.5 |
第十一名 | 融泰融资担保集团有限公司 | 250 |
第十二名 | 福建易顺融资担保有限公司 | 249 |
第十三名 | 四川铭瑞融资担保有限责任公司 | 248 |
第十四名 | 福建嘉臻融资担保有限公司 | 247 |
第十五名 | 成都市鼎鑫融资担保有限公司 | 246 |
浙江信台融融资担保有限公司 | 246 | |
第十六名 | 广元市昭化区立信融资担保有限公司 | 243 |
湖南众盈中小企业融资担保有限公司 | 243 | |
中保共创(福建)融资担保有限公司 | 243 | |
第十七名 | 雅安市企业融资担保有限责任公司 | 241.5 |
苏州市住房置业融资担保有限公司 | 241.5 | |
广西联成融资担保有限公司 | 241.5 | |
第十八名 | 宣城市鑫林融资担保有限公司 | 241 |
河北德顺融资担保有限公司 | 241 | |
云南麒荣投融资担保有限公司 | 241 | |
第十九名 | 福建省延富融资担保有限公司 | 240 |
四、无效申请机构名单
序号 | 申请机构名称 | 无 效 原 因 |
1 | 华安财产保险股份有限公司四川分公司 | 承诺函未签字,法定代表授权书未签字 |
2 | 绵阳市商业银行广元分行 | 未提供信息系统安全等级保护三级及以上认证 |
3 | 国任财产保险股份有限公司四川分公司 | 未提供保险许可证 |
4 | 浙江华重融资担保有限公司 | 未提供信息系统安全等级保护三级及以上认证 |
5 | 福建鑫浩辰融资担保有限公司 | 授权代表签字不一致 |
6 | 泉州丰泽得兴融资担保有限公司 | 未满足赔付要求,未响应服务期限要求 |
7 | 广元广财融资担保有限公司 | 未响应服务期限要求 |
8 | 泸州市兴泸融资担保集团有限公司 | 未响应服务期限要求 |
9 | 河北亿恒融资担保有限公司 | 未响应服务期限要求 |
五、所有合格申请机构及得分
序号 | 申请机构名称 | 得分 |
1 | 四川新网银行股份有限公司 | 275 |
2 | 浙江方邦融资担保有限公司 | 209 |
3 | 河北衡力融资担保有限公司 | 216.5 |
4 | 浙江信台融融资担保有限公司 | 246 |
5 | 成都市现代农业融资担保有限公司 | 178.5 |
6 | 成都市鼎鑫融资担保有限公司 | 246 |
7 | 云南麒荣投融资担保有限公司 | 241 |
8 | 四川铭瑞融资担保有限责任公司 | 248 |
9 | 陕西昊悦融资担保有限公司 | 259 |
10 | 广安市鼎信融资担保有限责任公司 | 200 |
11 | 中国人寿财产保险股份有限公司广元市中心支公司 | 251 |
12 | 中国平安财产保险股份有限公司广元中心支公司 | 261 |
13 | 都邦财产保险股份有限公司四川分公司 | 241 |
14 | 富桥融资担保有限公司 | 251 |
15 | 赣州市融资担保集团有限公司 | 259 |
16 | 中保共创(福建)融资担保有限公司 | 243 |
17 | 福建嘉臻融资担保有限公司 | 247 |
18 | 深圳市鼎银融资担保有限公司 | 223.5 |
19 | 三明市磐睿融资担保有限公司 | 250.5 |
20 | 河北宝利融资担保有限公司 | 173.5 |
21 | 华农财产保险股份有限公司江苏省分公司 | 245 |
22 | 安徽德胜融资担保有限责任公司 | 226 |
23 | 河北德顺融资担保有限公司 | 241 |
24 | 融泰融资担保集团有限公司 | 250 |
25 | 广西联成融资担保有限公司 | 241.5 |
26 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 | 265.5 |
27 | 湖南众盈中小企业融资担保有限公司 | 243 |
28 | 宣城市鑫林融资担保有限公司 | 241 |
29 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 265.5 |
30 | 中亿合信(福建)融资担保有限公司 | 266 |
31 | 海南省鑫汇融资担保有限公司 | 261 |
32 | 深圳市中联银融资担保有限公司 | 252 |
33 | 苏州市住房置业融资担保有限公司 | 241.5 |
34 | 四川发展融资担保股份有限公司 | 266 |
35 | 浙江联银融资担保有限公司 | 234 |
36 | 三明市国有融资担保有限公司 | 222.5 |
37 | 湖南长银融资担保有限公司 | 258 |
38 | 福建易顺融资担保有限公司 | 249 |
39 | 锦泰财产保险股份有限公司四川分公司 | 291 |
40 | 四川瀚华融资担保有限公司 | 258 |
41 | 中国人民财产保险股份有限公司广元市分公司 | 252 |
42 | 四川川东融资担保有限责任公司 | 230 |
43 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 261 |
44 | 重庆富民银行股份有限公司 | 243 |
45 | 安诚财产保险股份有限公司河北分公司 | 233.5 |
46 | 福建易众融资担保有限公司 | 271 |
47 | 中华联合财产保险股份有限公司四川分公司 | 256 |
48 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广元中心支公司 | 242 |
49 | 福建省延富融资担保有限公司 | 240 |
50 | 福建省中天融资担保有限公司 | 252 |
51 | 广元市昭化区立信融资担保有限公司 | 243 |
52 | 雅安市企业融资担保有限责任公司 | 241.5 |
53 | 泉州银行股份有限公司 | 278 |
54 | 深圳市企业信息化融资担保有限公司 | 256 |
55 | 浙江大乘融资担保有限公司 | 174.5 |
六、公示期3个工作日。
联系电话:0839-557287
监督电话:0839-5572895
联系地址:广元市利州区万缘街道玉潭路50号广元市政务服务中心C区3楼